ISSUER DOES NOT COMPLY WITH ITS REPORTING OBLIGATIONS TO THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 171 OF THE STOCK EXCHANGE RULES.
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.icbbg.rs |
|
SIMBOL: SAVR
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | TRGOVINSKA KOMPANIJA SAVREMENA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO BEOGRAD (ZEMUN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo | ||||||
| Adresa | Batajnički drum
4 Beograd Srbija | ||||||
| Web adresa | www.savremena.com | ||||||
| Datum osnivanja | 21.12.1989. | ||||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | Upisan u registar privrednih subjekta Agencije za privredne registre pod brojem BD 28924/2006 od 06.03.2006. godine | ||||||
| Matični broj | 07007515 | ||||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100040122 | ||||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||
| Šifra delatnosti | 04762 | ||||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama | ||||||
| Ime i prezime direktora | Biljana Aleksić Krasnić, generalni direktor | ||||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Biljana Aleksić Krasnić, generalni direktor | ||||||
| Telefon | 011/3779-678 | ||||||
| Faks | 011/3779-682 | ||||||
| kabinetdirektora@savremena.com | |||||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | Izdavalac je deo Zekstra grupe | ||||||
| Naziv korporativnog agenta | Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. |
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2011. | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| UKUPNA AKTIVA | 243.480 | 244.050 | 262.910 |
|---|---|---|---|
| Stalna imovina | 194.086 | 191.801 | 70.259 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
| - Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| - Nematerijalna ulaganja | 215 | 507 | 918 |
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 70.877 | 68.162 | 65.393 |
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 16.386 | 15.540 | 14.639 |
| - Investicione nekretnine | 54.491 | 52.622 | 50.754 |
| - Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
| - Dugoročni finansijski plasmani | 122.994 | 123.132 | 3.948 |
| - Učešća u kapitalu | 0 | 0 | 0 |
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 122.994 | 123.132 | 3.948 |
| Obrtna imovina | 49.367 | 52.197 | 192.651 |
| - Zalihe | 12.901 | 14.037 | 12.068 |
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 36.466 | 38.160 | 180.583 |
| - Potraživanja | 1.137 | 1.261 | 4.418 |
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 1.354 | 2.243 | 0 |
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 33.040 | 34.244 | 164.545 |
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 763 | 322 | 712 |
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 172 | 90 | 10.908 |
| - Odlozena poreska sredstva | 27 | 52 | 0 |
| Poslovna imovina | 243.480 | 244.050 | 262.910 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 |
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2011. | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| UKUPNA PASIVA | 243.480 | 244.050 | 262.910 |
|---|---|---|---|
| Kapital | 179.001 | 170.995 | 173.570 |
| - Osnovni kapital | 102.322 | 102.322 | 102.322 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
| - Rezerve | 0 | 0 | 0 |
| - Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 |
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
| - Neraspoređen dobitak | 76.679 | 76.679 | 71.248 |
| - Gubitak | 0 | 8.006 | 0 |
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 64.479 | 73.055 | 89.226 |
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
| - Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
| - Dugoročni krediti | 0 | 0 | 0 |
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
| - Kratkoročne obaveze | 64.479 | 73.055 | 89.226 |
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 6.280 | 420 | 134 |
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
| - Obaveze iz poslovanja | 45.074 | 48.989 | 72.559 |
| - Ostale kratkoročne obaveze | 2.521 | 11.666 | 13.858 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 10.604 | 11.980 | 1.826 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 | 849 |
| Odložene poreske obaveze | 0 | 0 | 114 |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 |
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2011. | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| POSLOVNI PRIHODI | 97.374 | 54.048 | 99.689 |
|---|---|---|---|
| - Prihodi od prodaje | 48.155 | 34.503 | 79.487 |
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 412 | 423 | 357 |
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
| - Ostali poslovni prihodi | 48.807 | 19.122 | 19.845 |
| POSLOVNI RASHODI | 78.134 | 65.563 | 106.260 |
| - Nabavna vrednost prodate robe | 28.815 | 16.957 | 66.212 |
| - Troškovi materijala | 4.131 | 3.686 | 3.241 |
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 24.904 | 27.260 | 22.222 |
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 2.873 | 2.776 | 2.766 |
| - Ostali poslovni rashodi | 17.411 | 14.884 | 11.819 |
| POSLOVNI DOBITAK | 19.240 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 11.515 | 6.571 |
| Finansijski prihodi | 557 | 7.082 | 10.096 |
| Finansijski rashodi | 7.563 | 5.606 | 3.054 |
| Ostali prihodi | 2.645 | 2.820 | 4.139 |
| Ostali rashodi | 10.637 | 812 | 1.020 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 4.242 | 0 | 3.590 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 8.031 | 0 |
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 4.242 | 0 | 3.590 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 8.031 | 0 |
| Porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 849 |
| Odloženi poreski rashod perioda | 1.959 | 0 | 166 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 25 | 0 |
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 2.283 | 0 | 2.575 |
| NETO GUBITAK | 0 | 8.006 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
| ZARADA PO AKCIJI | - | - | - |
| Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 262.910 | 578.907 | 567.424 | 564.190 | 558.672 | 556.026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 70.259 | 6.338 | 4.701 | 4.121 | 4.075 | 4.075 |
| Nematerijalna imovina | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 65.393 | 1.612 | 71 | 46 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni finansijki plasmani | 3.948 | 3.808 | 3.712 | 3.157 | 3.157 | 3.157 |
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 192.651 | 572.569 | 562.723 | 560.069 | 554.597 | 551.951 |
| Zalihe | 12.068 | 6.049 | 4.507 | 1.100 | 1.100 | 8 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 4.175 | 3.164 | 3.166 | 6.005 | 2.928 | 2.303 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druga potraživanja | 243 | 199 | 268 | 197 | 197 | 197 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni finansijki plasmani | 164.545 | 552.253 | 552.761 | 552.761 | 550.366 | 549.437 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 712 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Porez na dodatu vrednost | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 10.898 | 10.898 | 1.982 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. |
| UKUPNA PASIVA | 262.910 | 578.907 | 567.424 | 564.190 | 558.672 | 556.026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 173.570 | 447.401 | 437.482 | 433.743 | 425.766 | 423.376 |
| Osnovni kapital | 102.322 | 102.322 | 102.322 | 102.322 | 102.322 | 102.322 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 71.248 | 345.079 | 345.080 | 345.080 | 345.080 | 345.080 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 | 9.920 | 13.659 | 21.636 | 24.026 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 89.226 | 131.392 | 129.942 | 130.447 | 132.906 | 132.650 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 134 | 450 | 450 | 450 | 450 | 782 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 20.466 | 15.928 | 11.758 | 10.323 | 10.323 | 10.323 |
| Obaveze iz poslovanja | 52.093 | 40.254 | 42.727 | 44.104 | 46.528 | 45.753 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 13.858 | 19.080 | 19.623 | 20.002 | 20.542 | 21.085 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 1.038 | 2.411 | 2.002 | 2.186 | 1.681 | 1.325 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 1.637 | 53.269 | 53.269 | 53.269 | 53.269 | 53.269 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. |
| POSLOVNI PRIHODI | 99.689 | 23.240 | 5.060 | 5.299 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 79.844 | 10.185 | 423 | 2.935 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drugi poslovni prihodi | 19.845 | 13.055 | 4.637 | 2.364 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 106.260 | 31.135 | 12.649 | 7.961 | 3.244 | 2.636 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 66.212 | 7.557 | 4 | 3.414 | 0 | 0 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala | 0 | 0 | 403 | 451 | 406 | 408 |
| Troškovi goriva i energije | 3.241 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 22.222 | 16.050 | 1.005 | 598 | 539 | 542 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 7.814 | 2.774 | 10.904 | 3.470 | 1.818 | 1.451 |
| Troškovi amortizacije | 2.766 | 599 | 73 | 4 | 0 | 0 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 4.005 | 2.248 | 260 | 24 | 481 | 235 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 6.571 | 7.895 | 7.589 | 2.662 | 3.244 | 2.636 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 10.096 | 4.799 | 507 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 10.083 | 4.799 | 507 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 3.054 | 4.781 | 955 | 1.062 | 4.687 | 928 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 |
| Rashodi kamata | 0 | 4.781 | 488 | 303 | 14 | 0 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 467 | 759 | 2.396 | 928 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 7.042 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 448 | 1.062 | 4.687 | 928 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 53 | 1.353 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 662 | 15.549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 4.139 | 349.356 | 2 | 6 | 0 | 1.174 |
| OSTALI RASHODI | 358 | 873 | 3.238 | 21 | 46 | 0 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 3.590 | 325.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 9.920 | 3.739 | 7.977 | 2.390 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 3.590 | 325.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 9.920 | 3.739 | 7.977 | 2.390 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 849 | 51.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 2.575 | 273.831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 9.920 | 3.739 | 7.977 | 2.390 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Fabrike
9. Ostali objekti
10. Predstavništva
11. Zemljišta
12. Realni tereti na imovini
13. Podaci o hartijama od vrednosti
13.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 14.995 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | OBIČNA AKCIJA |
| Prava iz akcija | 1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi. nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva. a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom |
| ISIN broj | RSSVRME13266 |
| Nominalna vrednost hartije | 1.000 |
| Obračunska vrednost akcije | 28.234,47 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
14. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | 1. Obračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2018. godine. 2. Obračunska vrednost je izračunata tako što je kapital na dan 31.12.2018. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija izdavaoca. |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
| Način pokrića gubitka | |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
| Naziv ovlašćenog revizora | Revizija finansijskog izvestaja za 2018. godinu ugovorena je sa Društvom za reviziju i računovodstvo Revizoja Plus Pro d.o.o. Beograd, Vojvode Dobrnjca 28. |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | 1. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja.Godišnji finansijski izveštaji za 2018. godinu odobreni su od strane generalnog direktora Društva. Podaci o informatoru potiču iz finansijskih izveštaja predatih za statističke potrebe Agenciji za privredne registre. 2. Društvo je u 2018. godinu imalo prosečno 1 zaposlenog po stanju krajem svakog meseca. 3. Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara društva održanoj 29.06.2018. godine donete su sledeće Odluke: Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu i Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja društva za 2017. godinu. 4. Izdavalac je deo Zekstra Grupe i u smislu zakona povezan je sa sledećim licima: Savremena konzorcijum d.o.o. Beograd, Veterinarski zavod a.d. Zemun, Nolit a.d. Beograd, Vetdel d.o.o. Beograd, Dunavka d.o.o. , Zekstra Grupa - Zekstra d.o.o. Beograd, Optika a.d. Beograd, Novitet a.d. Novi Sad, RK Boska i fizičko lice - Dragan Đurić. 5. U 2014 godini otuđen je poslovni prostor u ulici Knez Mihajlova 21, ukupne površine 208m2 u postupku vansudskog namirenjanovčanog potraživanja Banca Intese a.d. Beograd prema Zekstra Grupi-Zekstra d.o.o. po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu. Nekretnina u Boru, Nikole Pašića - površine 175 m2, nekretniae u Beogradu, Knez Mihajlova 6/V - površine 317,12 i Mekenzijeva 25 - površine 220m2, nekretnina u Zemunu u ulici Glavna 11 - površine 100m2 i nekretnina u Smederevu, u ulici Nušićeva 14 - površine 82 m2, nekretnina u Beogradu poslovni prostor Sarajevska 15 površine 760,45 m2 otuđene su u 2014. godine u postupku namirenja potraživanja Alpha banke. Društvo ne raspolaže više poslovnim prostorom u vlasništvu. Poslvni prostor koji je bio u zakupu tokom 2015. i 2016. godine je otkazan i predat vlasniku, Poslovni prostor opštine Stari Grad. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | |
| Podaci o korporativnom agentu | Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd. Sedište: Maksima Gorkog 52 Beograd, tel: 011/3083-100, fax: 011/3083-150, e-mail: firma@icbbg.rs, www.icbbg.rs |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Biljana Aleksić Krasnić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Biljana Aleksić Krasnić, generalni direktor
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Biljana Aleksić Krasnić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Biljana Aleksić Krasnić, generalni direktor
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Biljana Aleksić Krasnić, generalni direktor |
Potpis korporativnog agenta
Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. |



0,00%
-0,30%
0,26%