Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
Datum podnošenja Informatora berzi | 10.04.2007.
|
---|
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 08.04.2025.
|
---|
|
SIMBOL: INSA
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO INSA INDUSTRIJA SATOVA BEOGRAD (ZEMUN) |
---|
Pravni status izdavaoca | akcionarsko društvo |
---|
Adresa | Tršćanska
21 Beograd, Zemun Srbija
|
---|
Web adresa | www.insa.rs |
---|
Datum osnivanja | 17.08.1950.
|
---|
Broj rešenja upisa u sudski registar | BD.181113/2006 i BD.28867/2007 |
---|
Matični broj | 07006357 |
---|
PIB - poreski identifikacioni broj | 100001693 |
---|
Tekući računi i banke kod kojih se vode | Alta a.d. | 190-1230-80 | NLB Komercijalna banka a.d. Beograd | 205-55104-64 | Erste banka a.d. | 340-11003722-95 | Srpska banka A.D.- Beograd | 295-1250017-81 | AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000002305596-20 | AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000003058820-60 | API Bank akcionarsko društvo Beograd | 375-0000000003617-17 |
|
---|
Šifra delatnosti | 02651 |
---|
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata |
---|
Ime i prezime direktora | Jovica Zarić, generalni direktor |
---|
Ime i prezime osobe za kontakt | Snežana Pejčić, sekretar društva |
---|
Telefon | 011/3713-604 |
---|
Faks | 011/26-14-330 |
---|
e-mail | efsinsa@beotel.net |
---|
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
---|
Naziv korporativnog agenta | ALTA BANKA AD BEOGRAD |
---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 720.492 | 643.097 | 613.491 |
---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
---|
STALNA IMOVINA | 226.246 | 259.675 | 260.798 |
---|
Nematerijalna imovina | 2.019 | 11.670 | 9.839 |
---|
Nekretnine , postrojenja i oprema | 162.781 | 153.004 | 135.815 |
---|
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni finansijki plasmani | 56.719 | 91.220 | 111.565 |
---|
Dugoročna potraživanja | 4.727 | 3.781 | 3.579 |
---|
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 2.550 | 0 | 0 |
---|
OBRTNA IMOVINA | 491.696 | 383.422 | 352.693 |
---|
Zalihe | 280.178 | 250.327 | 217.029 |
---|
Potraživanja po osnovu prodaje | 186.214 | 125.413 | 113.494 |
---|
Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 |
---|
Druga potraživanja | 1.331 | 1.416 | 1.415 |
---|
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni finansijki plasmani | 16.970 | 1.370 | 1.270 |
---|
Gotovinski ekvivalent i gotovina | 3.291 | 2.133 | 17.468 |
---|
Porez na dodatu vrednost | 963 | 240 | 171 |
---|
Aktivna vremenska razgraničenja | 2.749 | 2.523 | 1.846 |
---|
VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
UKUPNA PASIVA | 720.492 | 643.097 | 613.491 |
---|
KAPITAL | 339.346 | 348.690 | 365.104 |
---|
Osnovni kapital | 301.746 | 301.746 | 301.746 |
---|
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
---|
Otkupljene sopstevne akcije | 3.059 | 3.059 | 3.059 |
---|
Rezerve | 0 | 0 | 0 |
---|
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerasporedjeni dobitak | 40.659 | 50.003 | 66.417 |
---|
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
---|
Gubitak | 0 | 0 | 0 |
---|
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 113.148 | 83.092 | 97.439 |
---|
Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročne obaveze | 113.148 | 83.092 | 97.439 |
---|
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
---|
KRATKOROČNE OBAVEZE | 267.998 | 211.315 | 150.948 |
---|
Kratkoročne finansijske obaveze | 122.110 | 119.232 | 65.797 |
---|
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 18.355 | 3.567 | 2.979 |
---|
Obaveze iz poslovanja | 106.610 | 63.764 | 48.381 |
---|
Ostale kratkoročne obaveze | 17.034 | 18.719 | 27.944 |
---|
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 3.889 | 2.913 |
---|
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 328 | 1.322 | 2.736 |
---|
Pasivna vremenska razgraničenja | 3.561 | 822 | 198 |
---|
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
---|
VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
POSLOVNI PRIHODI | 755.593 | 644.803 | 659.329 |
---|
Prihodi od prodaje roba | 92.376 | 74.913 | 65.880 |
---|
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 606.994 | 516.398 | 510.976 |
---|
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 29.369 |
---|
Drugi poslovni prihodi | 56.223 | 53.492 | 53.104 |
---|
POSLOVNI RASHODI | 732.304 | 612.409 | 620.800 |
---|
Nabavna vrednsot prodate robe | 5.234 | 10.572 | 10.219 |
---|
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 2.880 | 1.128 | 1.941 |
---|
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 34.134 | 12.748 | 0 |
---|
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 1.980 | 29.399 | 60.107 |
---|
Troškovi materijala | 403.145 | 239.346 | 179.555 |
---|
Troškovi goriva i energije | 28.958 | 24.710 | 24.140 |
---|
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 217.028 | 217.303 | 211.895 |
---|
Troškovi proizvodnih usluga | 53.301 | 51.133 | 85.645 |
---|
Troškovi amortizacije | 26.860 | 27.657 | 23.727 |
---|
Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
---|
Nematerijalni troškovi | 32.812 | 26.165 | 27.453 |
---|
POSLOVNI DOBITAK | 23.289 | 32.394 | 38.529 |
---|
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
---|
FINANSIJSKI PRIHODI | 1.918 | 1.871 | 635 |
---|
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 540 | 0 |
---|
Prihodi od kamata | 68 | 206 | 24 |
---|
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 1.850 | 1.125 | 611 |
---|
FINANSIJSKI RASHODI | 11.054 | 11.889 | 8.715 |
---|
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 127 | 818 | 179 |
---|
Rashodi kamata | 8.864 | 10.035 | 6.293 |
---|
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 2.063 | 1.036 | 2.243 |
---|
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 9.136 | 10.018 | 8.080 |
---|
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 377 | 771 |
---|
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 59 | 17 | 5.024 |
---|
OSTALI PRIHODI | 5.131 | 737 | 1.870 |
---|
OSTALI RASHODI | 4.006 | 4.185 | 4.691 |
---|
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 15.219 | 19.288 | 23.375 |
---|
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 15.219 | 19.288 | 23.375 |
---|
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
---|
Poreski rashod perioda | 3.286 | 6.434 | 6.961 |
---|
Odloženi poreski rashodi perioda | 1.619 | 0 | 0 |
---|
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
---|
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO DOBITAK | 10.314 | 12.854 | 16.414 |
---|
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
---|
Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
---|
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
---|
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 616.550 | 605.842 | 626.642 | 602.914 | 787.661 |
---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
STALNA IMOVINA | 263.857 | 257.282 | 255.177 | 280.520 | 288.153 |
---|
Nematerijalna imovina | 9.839 | 8.328 | 7.207 | 4.903 | 3.600 |
---|
Nekretnine , postrojenja i oprema | 135.815 | 119.492 | 98.111 | 99.709 | 92.577 |
---|
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 118.203 | 129.462 | 149.859 | 175.908 | 191.976 |
---|
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 103.485 | 114.985 | 135.625 | 161.750 | 177.900 |
---|
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 8.080 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 |
---|
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 3.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 3.059 | 3.059 | 3.059 | 3.059 | 3.059 |
---|
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 3.458 | 3.215 | 3.139 | 3.057 |
---|
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
OBRTNA IMOVINA | 352.693 | 348.560 | 371.465 | 322.394 | 499.508 |
---|
Zalihe | 217.029 | 181.691 | 207.731 | 157.049 | 269.491 |
---|
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 17.526 | 0 | 0 |
---|
Potraživanja po osnovu prodaje | 113.494 | 121.727 | 117.596 | 126.466 | 106.113 |
---|
Ostala kratkoročna potraživanja | 1.586 | 1.416 | 3.596 | 2.594 | 4.294 |
---|
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 1.270 | 19.419 | 1.270 | 1.250 | 1.250 |
---|
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 1.270 | 19.419 | 1.270 | 1.250 | 1.250 |
---|
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 17.468 | 23.064 | 14.445 | 26.174 | 104.419 |
---|
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 1.846 | 1.243 | 9.301 | 8.861 | 13.941 |
---|
VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 28.393 | 28.482 |
---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
UKUPNA PASIVA | 616.550 | 605.842 | 626.642 | 602.914 | 787.661 |
---|
KAPITAL | 368.163 | 383.247 | 396.490 | 409.086 | 521.517 |
---|
Osnovni kapital | 301.746 | 301.746 | 301.746 | 301.746 | 301.746 |
---|
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nerasporedjeni dobitak | 66.417 | 81.501 | 94.744 | 107.340 | 219.771 |
---|
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 97.439 | 64.493 | 80.858 | 46.973 | 26.502 |
---|
Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročne obaveze | 97.439 | 64.493 | 80.858 | 46.973 | 26.502 |
---|
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 |
---|
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 150.948 | 158.102 | 149.294 | 146.855 | 238.474 |
---|
Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročne finansijske obaveze | 65.797 | 53.733 | 36.306 | 31.982 | 34.316 |
---|
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 2.979 | 2.799 | 46.885 | 47.718 | 85.566 |
---|
Obaveze iz poslovanja | 48.381 | 58.390 | 34.343 | 31.512 | 68.402 |
---|
Ostale kratkoročne obaveze | 33.593 | 43.036 | 31.672 | 30.818 | 44.141 |
---|
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 198 | 144 | 88 | 4.825 | 6.049 |
---|
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 28.393 | 28.482 |
---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
POSLOVNI PRIHODI | 602.586 | 675.044 | 673.773 | 713.439 | 868.285 |
---|
Prihodi od prodaje roba | 65.880 | 51.698 | 34.887 | 16.644 | 22.363 |
---|
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 510.976 | 581.662 | 567.595 | 640.778 | 787.820 |
---|
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 1.941 | 244 | 367 | 17 | 448 |
---|
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 884 | 14.352 | 1.926 | 2.637 |
---|
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 60.107 | 25.392 | 460 | 5.564 | 1.496 |
---|
Ostali poslovni prihodi | 82.473 | 65.595 | 55.391 | 59.630 | 56.205 |
---|
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 1.423 | 353 | 1.641 | 8 | 308 |
---|
POSLOVNI RASHODI | 562.654 | 605.943 | 624.236 | 704.347 | 698.074 |
---|
Nabavna vrednsot prodate robe | 10.219 | 6.939 | 7.581 | 5.597 | 8.882 |
---|
Troškovi materijala, goriva i energije | 203.695 | 251.441 | 257.776 | 324.914 | 238.731 |
---|
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 211.895 | 213.382 | 220.696 | 240.109 | 286.255 |
---|
Troškovi amortizacije | 23.727 | 23.552 | 22.502 | 19.299 | 16.790 |
---|
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 20 | 24 | 18 | 300 | 98 |
---|
Troškovi proizvodnih usluga | 85.645 | 66.198 | 80.002 | 66.284 | 98.465 |
---|
Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nematerijalni troškovi | 27.453 | 44.407 | 35.661 | 47.844 | 48.853 |
---|
POSLOVNI DOBITAK | 39.932 | 69.101 | 49.537 | 9.092 | 170.211 |
---|
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
FINANSIJSKI PRIHODI | 635 | 1.985 | 4.380 | 550 | 901 |
---|
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
Prihodi od kamata | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 611 | 1.985 | 4.380 | 550 | 899 |
---|
Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
FINANSIJSKI RASHODI | 8.715 | 8.245 | 9.985 | 12.651 | 9.101 |
---|
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Rashodi kamata | 6.293 | 7.715 | 7.556 | 10.061 | 8.529 |
---|
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 2.243 | 372 | 2.429 | 2.503 | 420 |
---|
Ostali finansijski rashodi | 179 | 158 | 0 | 87 | 152 |
---|
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 8.080 | 6.260 | 5.605 | 12.101 | 8.200 |
---|
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 771 | 0 | 0 | 0 | 25.063 |
---|
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 5.024 | 28.148 | 46.484 | 26.083 | 38.938 |
---|
OSTALI PRIHODI | 447 | 2.957 | 28.108 | 52.434 | 950 |
---|
OSTALI RASHODI | 4.671 | 16.305 | 6.851 | 3.400 | 7.746 |
---|
UKUPNI PRIHODI | 604.439 | 679.986 | 706.261 | 766.423 | 895.199 |
---|
UKUPNI RASHODI | 581.064 | 658.641 | 687.556 | 746.481 | 753.859 |
---|
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 23.375 | 21.345 | 18.705 | 19.942 | 141.340 |
---|
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 23.375 | 21.345 | 18.705 | 19.942 | 141.340 |
---|
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
---|
Poreski rashod perioda | 6.961 | 6.261 | 5.462 | 7.346 | 27.741 |
---|
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 |
---|
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO DOBITAK | 16.414 | 15.084 | 13.243 | 12.596 | 112.431 |
---|
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
---|
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
11. Fabrike
Naziv fabrike | Lokacija |
Površina proizvodnja m2 |
Povrsina skladište m2 |
Površina kancelarije m2 |
Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
---|
Proizvodne hale | Zemun | - | 15.900 | - | - | - |
12. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|
Upravna zgrada | Zemun | | 800 | - |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
Lokacija | Namena | Površina ha |
---|
Zemun | | 2,07 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 298.067 |
---|
CFI kod | ESVUFR |
---|
Vrsta i klasa hartije | Obične akcije sa pravom glasa |
---|
Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne mase i druga prava u skladu sa Statutom i Zakonom |
---|
ISIN broj | RSINSAE62306 |
---|
Nominalna vrednost hartije | 1.015,46 |
---|
Knjigovodstvena vrednost akcije | 1.749,66 |
---|
Datum isplate dividende | ...
|
---|
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2024. godinu. Ukupni kapital podeljen je ukupnim brojem emitovanih akcija izdavaoca. |
---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | - |
---|
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | - |
---|
Način pokrića gubitka | - |
---|
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | "BETRA-TRANS" Zemun, Pazovački put, ušešće 3,46%. |
---|
Naziv ovlašćenog revizora | |
---|
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
---|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Podaci Informatora za prethodnu izveštajnu godinu su iz nerevidiranog finansijskog izveštaja, dostavljeni su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku odobreni su od strane Nadzornog odbora. |
---|
Podaci o osnovnom prospektu | - |
---|
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | - |
---|
Politika dividendi | - |
---|
Podaci o korporativnom agentu | Alta banka ad Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd
Član Centralnog registra hartija od vrednosti
Član Beogradske berze
tel: 2205-187
www.altabanka.rs e-mail:broker@altabanka.rs |
---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Jovica Zarić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Snezana Pejčić, sekretar društva
__________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Jovica Zarić, generlni direkotr |
Potpis korporativnog agenta
ALTA BANKA AD BEOGRAD |