ISSUER DOES NOT COMPLY WITH ITS REPORTING OBLIGATIONS TO THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 171 OF THE STOCK EXCHANGE RULES.
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 24.10.2005.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 18.03.2013.
|
|---|
|
SIMBOL: ELKR
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Elektrometal a.d.. preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovnu |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Vlajkovićeva
12 Beograd Srbija
|
|---|
| Web adresa | - |
|---|
| Datum osnivanja | 01.04.1952.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | 1-1704-00 Trgovinski sud u Beogradu |
|---|
| Matični broj | 07025041 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100001394 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-278271-45, 160-346767-03, 160-165707-80 | | Unicredit Banka ad Beograd | 170-30011490000-77 | | HYPO ALPE-ADRIA-BANK ad Beograd | 165-2720-25 | | Poštanska štedionica | 200-2206670101000-31 | | AIK Banka ad Niš | 105-4202-33 | | Raiffeisen banka ad Beograd | 265-1630310003647-38 | | Volksbank AD Beograd | 285-34001910001-82 | | Societe Generale banka Srbija ad Beograd | 275-220013937-66 | | Univerzal banka AD Beograd | 290-3859-12 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 04674 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Trgovina na veliko metalnom robom,instalacionim materijalima,opremom i priborom za grejanje |
|---|
| Ime i prezime direktora | Dragana Savić |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Dragana Savić |
|---|
| Telefon | 011/33-47-000 |
|---|
| Faks | 011/33-47-000 |
|---|
| e-mail | emoffice@beotel.net |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | DELTA BROKER a.d. Beograd |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2010.
| 31.12.2011.
| 31.12.2012.
|
| UKUPNA AKTIVA | 433.874 | 445.761 | 432.180 |
|---|
| Stalna imovina | 366.063 | 368.935 | 361.742 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 299.291 | 291.045 | 284.601 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 299.291 | 291.045 | 178.161 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 0 | 0 | 106.440 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 66.772 | 77.890 | 77.141 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 38 | 38 | 38 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 66.734 | 77.852 | 77.103 |
|---|
| Obrtna imovina | 67.811 | 76.826 | 70.438 |
|---|
| - Zalihe | 30.309 | 30.248 | 26.864 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 37.502 | 46.578 | 43.574 |
|---|
| - Potraživanja | 30.716 | 40.619 | 38.282 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 1.833 | 1.686 | 485 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 895 | 200 | 1.688 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 3.932 | 4.073 | 2.959 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 126 | 0 | 160 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 433.874 | 445.761 | 432.180 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2010.
| 31.12.2011.
| 31.12.2012.
|
| UKUPNA PASIVA | 433.874 | 445.761 | 432.180 |
|---|
| Kapital | 333.481 | 334.130 | 335.243 |
|---|
| - Osnovni kapital | 189.057 | 189.057 | 189.057 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Rezerve | 14 | 14 | 14 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 104.574 | 104.574 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 39.836 | 40.485 | 146.172 |
|---|
| - Gubitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 97.670 | 109.005 | 94.732 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 97.670 | 109.005 | 94.732 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 97.652 | 106.571 | 91.579 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 0 | 10 | 0 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja | 18 | 2.424 | 3.153 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 2.723 | 2.626 | 2.205 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2010.
| 31.12.2011.
| 31.12.2012.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 130.357 | 137.066 | 121.721 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 78.282 | 105.113 | 90.493 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 2 | 0 | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 52.073 | 31.953 | 31.228 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 126.584 | 135.134 | 136.886 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 64.347 | 83.105 | 78.004 |
|---|
| - Troškovi materijala | 6.484 | 5.721 | 7.901 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 9.960 | 14.342 | 14.901 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 9.076 | 9.261 | 6.866 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 36.717 | 22.705 | 29.214 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 3.773 | 1.932 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 15.165 |
|---|
| Finansijski prihodi | 344 | 71 | 2 |
|---|
| Finansijski rashodi | 76 | 331 | 876 |
|---|
| Ostali prihodi | 4.744 | 232 | 17.781 |
|---|
| Ostali rashodi | 6.314 | 1.204 | 1.037 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 2.471 | 700 | 705 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 2.471 | 700 | 705 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 225 | 146 | 14 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 18 | 96 | 421 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 2.264 | 650 | 1.112 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - | - | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
5. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
6. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Poslovna zgrada | Beograd. Vlajkovićeva 12 | - | 798 | 28 |
| Lokal | Beograd. Kralja Petra 22-24 | - | 410 | - |
| Garžna mesta | Novi Sad. Bulevar oslobođenja 131 | - | 1.240 | - |
| stan | Majke Jevrosime 26, Beograd | | 77 | - |
| garsonjera | Dubrovačka 22, Beograd | | 16 | - |
7. Predstavništva
| Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
8. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
9. Realni tereti na imovini
10. Podaci o hartijama od vrednosti
10.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 339.406 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na dividendu. upravljanje |
|---|
| ISIN broj | RSELKRE81722 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 480 |
|---|
| Obračunska vrednost akcije | 987,73 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividende po akciji za poslednji obračunski period | - |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
10.2. Podaci o dužničkim hartijama:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Datum početka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum završetka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Rok dospeća u danima |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Nominalna vrednost hartije |
|---|
| Ukupna vrednost emisije |
|---|
| Kamatna stopa |
|---|
| Način obračuna kamate |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike serije |
|---|
10.3. Podaci o varantima:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Hartija na koju se odnosi varant |
|---|
| Paritet |
|---|
| Cena izvršenja |
|---|
| Saldiranje |
|---|
| Tip derivata |
|---|
| Tip izvršenja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike varanta |
|---|
11. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcija je dobijena tako što je kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija: 335.243.000 / 339.406 = 987,73
dinara. |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | - |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | - |
|---|
| Način pokrića gubitka | - |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | - |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | PKF d.o.o., Accountants&business advisers |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| * Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu koja se završava 31.12.2012. uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Godišnji finansijski izveštaj je odobren od strane odbora direktora društva i dostavljen Agenciji za privredne registre 28.02.2013. godine. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
|---|
| Politika dividendi | |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | DELTA BROKER a.d. Beograd Milentija Popovića 7b 11070 Novi Beograd Tel: 011/201-2670.201-2690 Fax: 011/201-2677 |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
__________________________________
Dragana Savić.generalni direktor
__________________________________
Dragana Savić.generalni direktor
| __________________________________ | __________________________________ |
| Dragana Savić.generalni direktor | DELTA BROKER a.d. Beograd |