U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Vojvodina a.d., Novi Sad - Vesti za 2023. godinu
| 28.12.2023. | Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 24.11.2023. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 02.11.2023. | Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 02.10.2023. | Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 26.06.2023. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 26.06.2023. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 26.06.2023. | Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 26.06.2023. | Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 23.06.2023. | odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 23.06.2023. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 23.06.2023. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 23.06.2023. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 17.05.2023. | Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 04.05.2023. | Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 25.01.2023. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 25.01.2023. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%