U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Vital a.d. , Vrbas - Vesti za 2021. godinu
| 02.07.2021. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 02.07.2021. | Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 02.07.2021. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 01.06.2021. | Obaveštenje o značajnom učešću - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 31.05.2021. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 27.05.2021. | Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 19.05.2021. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 18.05.2021. | Izmena ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 18.05.2021. | Izmena skracenog teksta ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 11.05.2021. | Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 11.05.2021. | Izmena Ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 10.05.2021. | Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 29.04.2021. | Izmena Ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 29.04.2021. | Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 22.04.2021. | Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 14.04.2021. | Ponuda za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 14.04.2021. | Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Vital a.d. , Vrbas | dokument | |
| 02.03.2021. | Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vital a.d. , Vrbas | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%