U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Telefonkabl a.d. , Beograd - Vesti za 2020. godinu
| 07.07.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.06.2020. | Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.06.2020. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.05.2020. | Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 18.03.2020. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.03.2020. | Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.02.2020. | Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.02.2020. | Ponuda za preuzimanje akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 31.01.2020. | Obaveštenje o nameri preuzimanja - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.01.2020. | Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Telefonkabl a.d. , Beograd - TLKB | dokument | |
| 23.01.2020. | Obaveštenje o značajnim učešćima - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.01.2020. | Obaveštenje o značajnom učešću - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 20.01.2020. | Obaveštenje o značajnom učešću javnog društva - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 17.01.2020. | Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 17.01.2020. | Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 13.01.2020. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument | |
| 08.01.2020. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%