U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Stoteks a.d. , Novi Sad - Vesti za januar 2016 godine
| 28.01.2016. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 27.01.2016. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 26.01.2016. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 25.01.2016. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 21.01.2016. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 21.01.2016. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 21.01.2016. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 14.01.2016. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 11.01.2016. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 08.01.2016. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 04.01.2016. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%