U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Terravita a.d. , Beograd - Vesti za 2016. godinu
| 27.09.2016. | Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Terravita a.d. , Beograd - SJKI | dokument | |
| 07.09.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 17.08.2016. | Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.07.2016. | Obaveštenje o prinudnom otkupu - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.07.2016. | Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.07.2016. | Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.07.2016. | Obaveštenje o značajnom učešću - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.07.2016. | Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 28.06.2016. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 28.06.2016. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.06.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 16.06.2016. | Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.06.2016. | Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.06.2016. | Ponuda za preuzimanje akcija - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.05.2016. | Obaveštenje o nameri preuzimanja - Terravita a.d. , Beograd | dokument | |
| 20.05.2016. | Ispravka Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo | dokument | |
| 19.05.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo | dokument | |
| 28.04.2016. | Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Terravita a.d. , Ratkovo | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%