U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Mlekara a.d. , Subotica - Vesti za 2014. godinu
| 14.11.2014. | Dokument potreban radi primene izuzetka od obaveze objavljivanja prospekta - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 12.11.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 20.10.2014. | Odluka Nadzornog Odbora - Usvajanje nacrta Ugovora o pripajanju Imlek a.d. Beograd - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 20.10.2014. | Nacrt Ugovora o statusnoj promeni - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 13.10.2014. | Nacrt Ugovora o pripajanju - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 13.10.2014. | Odluka o usvajanju Ugovora o statusnoj promeni pripajanja - Mlekara a.d. , Subotica - MLSU | dokument | |
| 06.10.2014. | Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 03.10.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 08.09.2014. | Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 05.09.2014. | Korigovan polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 02.09.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 19.08.2014. | Polugodišnji izveštaj za 2014, godinu - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 01.08.2014. | Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 03.07.2014. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 28.05.2014. | Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 14.04.2014. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlekara a.d. , Subotica | dokument | |
| 14.04.2014. | Godišnji izveštaj za 2013. - Mlekara a.d. , Subotica | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%