U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Luka Beograd a.d. , Beograd - Vesti za 2022. godinu
| 01.07.2022. | Odluka o pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.07.2022. | Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.07.2022. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.07.2022. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 31.05.2022. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.05.2022. | Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.05.2022. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 20.04.2022. | Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 28.03.2022. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 15.03.2022. | Izjava Uprave - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 15.03.2022. | Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 15.03.2022. | Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.03.2022. | Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.03.2022. | Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.01.2022. | Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.01.2022. | Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.01.2022. | Obaveštenje o nameri preuzimanja - Luka Beograd a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%