U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Izvor a.d. , Paraćin - Vesti za 2016. godinu
| 20.12.2016. | Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 13.12.2016. | Ponuda za preuzimanje akcija - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 29.11.2016. | Obaveštenje o značajnom učešću - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 29.11.2016. | Obaveštenje o značajnom učešću - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 18.11.2016. | Obaveštenje o značajnom učešću - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 18.11.2016. | Obaveštenje o značajnom učešću - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 17.11.2016. | Obaveštenje o nameri preuzimanja - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 09.11.2016. | Otkazana Skupština akcionara - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 17.10.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 22.07.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 27.05.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 20.04.2016. | Otkazana Skupština akcionara - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 20.04.2016. | Godišnji izveštaj za 2015. - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 12.04.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 31.03.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 22.03.2016. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 15.03.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 29.02.2016. | Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Izvor a.d. , Paraćin | dokument | |
| 09.02.2016. | Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin | dokument |



0,00%
-0,18%
0,10%
%