U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd - Najnovije vesti
| 24.09.2025. | Polugodišnji izveštaj - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.06.2025. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.05.2025. | Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.04.2025. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.06.2024. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 07.05.2024. | Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.04.2024. | Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 20.09.2023. | Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.06.2023. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.06.2023. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.06.2023. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.06.2023. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2023. | Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2023. | Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 26.04.2023. | Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 07.06.2022. | Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 07.06.2022. | Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 07.06.2022. | Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.05.2022. | Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 26.04.2022. | Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%