U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Imos a.d. , Šid - Vesti za 2021. godinu
| 22.12.2021. | Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 24.09.2021. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 01.09.2021. | Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 01.09.2021. | Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 09.08.2021. | Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 05.08.2021. | Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 05.08.2021. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 21.07.2021. | Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 12.07.2021. | Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 12.07.2021. | Ponuda za preuzimanje akcija - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 29.06.2021. | Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 29.06.2021. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 29.06.2021. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 10.06.2021. | Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 08.06.2021. | Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 03.06.2021. | Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 03.06.2021. | Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 03.06.2021. | Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 01.06.2021. | Obaveštenje o nameri preuzimanja - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 26.05.2021. | Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 12.05.2021. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 07.05.2021. | Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid | dokument |



0,00%
0,86%
-0,91%
%