U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun - Vesti za novembar 2019 godine
| 15.11.2019. | Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | dokument | |
| 15.11.2019. | Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | dokument | |
| 15.11.2019. | Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | dokument | |
| 14.11.2019. | Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | dokument | |
| 13.11.2019. | Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | dokument | |
| 13.11.2019. | Obaveštenje o nameri preuzimanja - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | dokument | |
| 12.11.2019. | Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%