U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Excelsior a.d. , Beograd - Vesti za 2019. godinu
| 14.11.2019. | Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.11.2019. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 09.10.2019. | Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 09.08.2019. | Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2018. godinu (gubitak ostaje nepokriven) - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 09.08.2019. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 18.07.2019. | Predlog Odluke o izmenama Statuta - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 18.07.2019. | Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.07.2019. | Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Excelsior a.d. , Beograd - EXCL | dokument | |
| 05.07.2019. | Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.07.2019. | Odluka o pokriću gubitka - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.07.2019. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.07.2019. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.05.2019. | Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 21.05.2019. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2019. | Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 21.03.2019. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.02.2019. | Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
-0,71%
0,86%
%