U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Dimničar a.d. , Beograd - Vesti za 2016. godinu
| 13.12.2016. | Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 28.11.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda- Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 17.11.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.11.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.08.2016. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.07.2016. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.07.2016. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.07.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.07.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 13.06.2016. | Statut - Dimničar a.d. , Beograd - predlog odluke | dokument | |
| 10.06.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 08.06.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - Ispravka - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.06.2016. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.06.2016. | Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.05.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.02.2016. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 09.02.2016. | Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%