U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Marfin bank a.d. , Beograd - Vesti za 2009. godinu
| 23.12.2009. | Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.12.2009. | Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd | tekst | |
| 13.11.2009. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument | |
| 19.10.2009. | Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.10.2009. | Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument | |
| 15.09.2009. | Izveštaj o uspešnosti 16. emisije običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument | |
| 21.08.2009. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.08.2009. | Godišnji izveštaj o poslovanju - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.08.2009. | Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument | |
| 17.07.2009. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument | |
| 07.07.2009. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd | tekst | |
| 08.06.2009. | Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument | |
| 21.05.2009. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.04.2009. | Smanjenje osnovnog kapitala usled poništenja sopstvenih preferencijalnih akcija - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument | |
| 28.01.2009. | Izveštaj o uspešnosti 15. emisije običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala - Marfin bank a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%