U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
AMS Osiguranje a.d. , Beograd - Vesti za 2019. godinu
| 31.12.2019. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 09.12.2019. | Sazivanje 50. vanredne Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.10.2019. | Obaveštenje o isplati dividende - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.09.2019. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 21.08.2019. | Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 21.08.2019. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.07.2019. | Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 13.05.2019. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.05.2019. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2019. | Godišnji izveštaj zy 2018. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 26.03.2019. | Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%