Godišnji izveštaj: 2017.godinu
| 29.12.2017. | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | Tržišna kapitalizacija RSD | 
|---|---|---|---|---|
| REGULISANO | 65.273.764.660 | 539.522.405 | 61.288 | 305.843.725.886 | 
| Listing | 63.544.498.171 | 525.186.041 | 55.592 | 224.837.962.100 | 
| Prime akcije | 3.932.401.212 | 32.250.957 | 53.424 | 186.986.875.000 | 
| Prime obveznice | 58.640.951.757 | 484.906.041 | 276 | 0 | 
| Standard akcije | 971.145.202 | 8.029.043 | 1.892 | 37.851.087.100 | 
| Open market | 1.729.266.489 | 14.336.364 | 5.696 | 81.005.763.786 | 
| Open market akcije | 1.729.266.489 | 14.336.364 | 5.696 | 81.005.763.786 | 
| MTP | 1.633.574.024 | 13.299.857 | 5.664 | 243.025.046.611 | 
| MTP akcije | 1.633.574.024 | 13.299.857 | 5.664 | 243.025.046.611 | 
| MTP obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UKUPNO | 66.907.338.684 | 552.822.262 | 66.952 | 548.868.772.497 | 
| Indeksi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vrednost | Promena | % Promena | Promet RSD | ||
| BELEX15 | 759,80 | 42,43 |  | 5,91 | 5.602.102.914 | 
| BELEXline | 1.662,53 | 93,10 |  | 5,93 | 6.515.730.364 | 
| Trgovanje akcijama | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržište | Aktivna | Dobitnici | Gubitnici | Bez promene | Broj transakcija | ||||
| REGULISANO | 36 | 19 | 16 | 1 | 61.012 | ||||
| MTP | 155 | 58 | 45 | 52 | 5.645 | ||||
| Učešće stranih investitora | |
|---|---|
| FIS | 38,08% | 
| b-FIS | 34,78% | 
| s-FIS | 41,38% | 
| FIB | 3,73% | 
| FIT | 7,97% | 



 
	
 0,00%
 0,00%
 %
%