RSRES10D2034 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025. | 69,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 158.800 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 69,0000 | ![]() | 0,00% | 687.621 | 4.745 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 687.621 | 1.606.423 | 1 | MKT |
| 06.11.2025. | 69,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 687.621 | 228.802 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 69,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 687.621 | 228.802 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 69,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 687.621 | 88.800 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 69,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 687.621 | 88.800 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 69,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 687.621 | 168.800 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 69,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 69,0000 | ![]() | 7,81% | 362.223 | 2.499 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 362.223 | 413.002 | 1 | MKT |
| 28.10.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.002 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.002 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.002 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.002 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.002 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.002 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.002 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
9,09%
-0,83%
