RSRES10D2033 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 700.844 | 5.046 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 700.844 | 1.479.844 | 1 | MKT |
| 06.11.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 700.844 | 78.000 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 700.844 | 78.000 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 700.844 | 78.000 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 700.844 | 78.000 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 700.844 | 78.000 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 72,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 72,0000 | ![]() | 18,03% | 369.189 | 2.658 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 369.189 | 839.002 | 2 | MKT |
| 28.10.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.002 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.002 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.002 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.002 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.002 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.002 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 61,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,05%
-1,23%
0,00%
