RSRES10D2026 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025. | 97,6100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 769.702 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 97,6100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 769.702 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 97,6100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 819.702 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 97,6100 | ![]() | 3,29% | 1.300.000 | 12.689 | 97,6100 | 97,6100 | 97,6100 | 97,6100 | 1.300.000 | 2.119.702 | 20 | MKT |
| 03.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 818.202 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 981.798 | 9.278 | 94,5000 | 94,5000 | 94,5000 | 94,5000 | 981.798 | 1.700.000 | 5 | MKT |
| 30.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 680.000 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 680.000 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 630.000 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 530.000 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 530.000 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 530.000 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 530.000 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 590.002 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 590.002 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 770.002 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 770.002 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 590.002 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 590.002 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 360.002 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,05%
-1,23%
0,00%
