RSRES05D2030 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2025. | 75,0000 | ![]() | -0,27% | 254.289 | 1.907 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 254.289 | 254.289 | 2 | MKT |
04.09.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
02.09.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.683 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.683 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.683 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.683 | 0 | MKT |
25.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.683 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.683 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.683 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.683 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.683 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.683 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.683 | 0 | MKT |
14.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 273.683 | 0 | MKT |
13.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 289.993 | 0 | MKT |
12.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 289.993 | 0 | MKT |
11.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 16.310 | 0 | MKT |
08.08.2025. | 75,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.993 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene