PLSD - Palisad a.d. , Zlatibor
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 22.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 1.200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 1.200 | ![]() | 9,09% | 152 | 182.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 152 | 152 | 1 | MKT |
| 09.12.2025. | 1.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 152 | 0 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 1.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 152 | 0 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 1.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 04.12.2025. | 1.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 1.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 1.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-5,76%
0,00%
1,07%
