Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.rs |
|
SIMBOL: GRDN
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD | ||
|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Otvoreno akcionarsko društvo | ||
| Adresa | Žorža Klemansoa
19 Beograd Srbija | ||
| Web adresa | www.sjajutami.rs | ||
| Datum osnivanja | 30.05.1946. | ||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | БД 2611 | ||
| Matični broj | 07223595 | ||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100598109 | ||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||
| Šifra delatnosti | 06820 | ||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima | ||
| Ime i prezime direktora | Nikola Adžić | ||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Nikola Adžić | ||
| Telefon | 011/4130-400 | ||
| Faks | 011/4130-400 | ||
| apr@sjajutami.rs | |||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||
| Naziv korporativnog agenta | BDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 376.166 | 460.448 | 543.277 |
|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 276.543 | 323.003 | 177.595 |
| Nematerijalna imovina | 23 | 14 | 6 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 266.980 | 320.644 | 175.244 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 9.540 | 2.345 | 2.345 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 9.540 | 2.345 | 2.345 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 99.623 | 137.445 | 365.682 |
| Zalihe | 0 | 0 | 150 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 53.930 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 511 | 69.895 | 2.139 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 4.642 | 4.012 | 4.069 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 2.130 | 13.942 | 304.923 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 4.535 | 4.810 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 7.277 | 21.888 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 276.095 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 2.338 | 14.614 | 23.716 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 36.072 | 34.982 | 30.685 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| UKUPNA PASIVA | 376.166 | 460.448 | 543.277 |
|---|---|---|---|
| KAPITAL | 299.013 | 387.199 | 473.442 |
| Osnovni kapital | 402.296 | 402.296 | 402.296 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 945 | 945 | 945 |
| Rezerve | 23.124 | 23.124 | 23.124 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 4.797 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 503 | 503 |
| Nerasporedjeni dobitak | 4.634 | 98.120 | 88.995 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 136.783 | 136.783 | 41.415 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 4.615 | 3.135 | 1.854 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 4.615 | 3.135 | 1.854 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 14.953 | 14.953 | 14.953 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 57.585 | 55.161 | 53.028 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 18 | 0 |
| Obaveze iz poslovanja | 19.143 | 17.992 | 17.088 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 3.541 | 2.237 | 5.320 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 34.901 | 34.914 | 30.620 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| POSLOVNI PRIHODI | 34.001 | 169.030 | 49.262 |
|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 76.165 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 34.001 | 47.581 | 49.262 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 45.284 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 50.535 | 79.664 | 35.335 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 53.930 | 0 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 6.910 | 7.641 | 8.735 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 30.043 | 5.428 | 11.720 |
| Troškovi amortizacije | 5.941 | 4.414 | 6.528 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 1.608 | 1.619 | 1.881 |
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 6.033 | 6.632 | 6.471 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 89.366 | 13.927 |
| POSLOVNI GUBITAK | 16.534 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 237 | 369 | 1.106 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 369 | 1 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 1.071 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
| Ostali finansijski prihodi | 237 | 0 | 34 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 77 | 36 | 64 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 77 | 36 | 56 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 8 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 160 | 333 | 1.042 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 6.942 | 3.787 | 77.188 |
| OSTALI RASHODI | 15 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 41.180 | 173.186 | 127.556 |
| UKUPNI RASHODI | 50.627 | 79.700 | 35.399 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 93.486 | 92.157 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 9.447 | 0 | 0 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 1.004 | 0 | 88 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 93.486 | 92.069 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 10.451 | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 3.074 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 24 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 93.486 | 88.995 |
| NETO GUBITAK | 10.475 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| RK „PROGRES“ deo | Užice | Izdat u zakup | 1.761,92 | 0 |
| Supermarket Krčagovo | Užice | Izdat u zakup | 302 | 0 |
| Prodavnica "JEDINSTVO" | Užice | Izdata u zakup | 106 | 0 |
| Dogradjeni deo Dragstor | Užice | Nije u funkciji | 20 | 0 |
| Dragstor kotlarnica - nije uknj. pod sporom | Užice | Nije u funkciji | 97 | 0 |
| Moda - kotlarnica - zajednički prostor | Užice | Nije u funkciji | 34 | 0 |
| Stan | Beograd, Jovana Rajića br. 1 | Izdat u zakup | 27 | 0 |
| Stan | Beograd, Maksima G. | Izdat u zakup | 33 | 0 |
| Stan | Užice, Kralja Petra I 70 | Izdat u zakup | 59 | 0 |
| objekat takovo | Uzice | izdat u zakup | 78 | - |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|---|---|
| Građevinsko zemljište | 1,01 |
15. Realni tereti na imovini
| Na dan 31.12.2014. godine društvo ima izvršen upis izvršnih vansudskih hipoteka u korist Raiffeisen banke i to: -poslovni objekat u Rakovici KP 582 KO Stara Rakovica, -poslovni objekat u Valjevu KP 7541 KO Valjevo, -poslovni objekat Užice KP 10651 KO Užice. |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 672.736 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije sa pravom glasa |
| Prava iz akcija | Pravo na učešće u upravljanju Društvom – svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva; pravo na dividendu; pravo preče kupovine akcija narednih emisija; pravo na deo stečajne. odnosno likvidacione mase. i druga prava u skladu sa zakonom. osnivačkim aktom i Statutom Društva |
| ISIN broj | RSGRDNE18373 |
| Nominalna vrednost hartije | 598 |
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 703,76 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Trajni kapital sa stanjem na 31.12.2024. godine podeljen je ukupnim brojem emitovanih akcija izdavaoca. |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
| Način pokrića gubitka | |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
| Naziv ovlašćenog revizora | |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja, koji su odobredni od strane Odbora direktora društva i dostvljeni su APR- u u zakonskom roku. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | |
| Podaci o korporativnom agentu | Tesla Capital a.d. Beograd, ul. Bulevar Mihaila Pupina 115Đ, Novi Beograd, tel: 011/3020-030; faks: 011/3020-050; e-mail:office@tesla-capital.com; www.tesla-capital.com |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Nikola Adžić
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Nikola Adžić
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Nikola Adžić
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Nikola Adžić
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Nikola Adžić |
Potpis korporativnog agenta
BDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD |



0,00%
-0,30%
0,26%