IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.co.rs |
|
SIMBOL: CRSG
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | CRVENI SIGNAL-BEOGRAD AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ I SAOBRAĆAJNU TEHNIKU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo,Aktivno | ||||
| Adresa | Karađorđeva
11 Beograd Republika Srbija | ||||
| Web adresa | www.crvenisignal.co.rs | ||||
| Datum osnivanja | 21.05.1969. | ||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 31314/2005 OD 01.07.2005 | ||||
| Matični broj | 07082860 | ||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100120464 | ||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||
| Šifra delatnosti | 08553 | ||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Delatnost škola za vozače | ||||
| Ime i prezime direktora | Igor Markićević | ||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Igor Markićević | ||||
| Telefon | 011/2633-149 | ||||
| Faks | 011/2624-528 | ||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||
| Naziv korporativnog agenta | Tezoro broker AD Beograd |
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| UKUPNA AKTIVA | 80.835 | 85.155 |
|---|---|---|
| Stalna imovina | 46.611 | 44.285 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
| - Goodwill | 0 | 0 |
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 46.611 | 44.285 |
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 5.577 | 4.801 |
| - Investicione nekretnine | 41.034 | 39.484 |
| - Biološka sredstva | 0 | 0 |
| - Dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
| - Učešća u kapitalu | 0 | 0 |
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
| Obrtna imovina | 25.363 | 25.574 |
| - Zalihe | 0 | 0 |
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 25.363 | 25.574 |
| - Potraživanja | 583 | 867 |
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 | 0 |
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 24.678 | 24.675 |
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 102 | 0 |
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 32 |
| - Odlozena poreska sredstva | 31 | 1 |
| Poslovna imovina | 72.005 | 69.860 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 8.830 | 15.295 |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| UKUPNA PASIVA | 80.835 | 85.155 |
|---|---|---|
| Kapital | 0 | 0 |
| - Osnovni kapital | 57.631 | 57.631 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
| - Rezerve | 0 | 0 |
| - Revalorizacione rezerve | 12.516 | 12.516 |
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| - Neraspoređen dobitak | 241 | 241 |
| - Gubitak | 70.388 | 70.388 |
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 80.835 | 85.155 |
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 |
| - Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
| - Dugoročni krediti | 0 | 0 |
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 |
| - Kratkoročne obaveze | 80.835 | 85.155 |
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 74.384 | 76.160 |
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| - Obaveze iz poslovanja | 638 | 1.322 |
| - Ostale kratkoročne obaveze | 5.546 | 7.593 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 267 | 80 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
| Odložene poreske obaveze | 0 | 0 |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| POSLOVNI PRIHODI | 1.646 | 2.058 |
|---|---|---|
| - Prihodi od prodaje | 0 | 0 |
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 0 |
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 |
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 |
| - Ostali poslovni prihodi | 1.646 | 2.058 |
| POSLOVNI RASHODI | 7.999 | 6.776 |
| - Nabavna vrednost prodate robe | 0 | 0 |
| - Troškovi materijala | 437 | 632 |
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 3.957 | 2.489 |
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 2.323 | 2.326 |
| - Ostali poslovni rashodi | 1.282 | 1.329 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 6.353 | 4.718 |
| Finansijski prihodi | 0 | 0 |
| Finansijski rashodi | 1.387 | 1.588 |
| Ostali prihodi | 63 | 0 |
| Ostali rashodi | 785 | 160 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 8.462 | 6.466 |
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 8.462 | 6.466 |
| Porez na dobitak | 0 | 0 |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK | 8.462 | 6.466 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 |
| ZARADA PO AKCIJI | - | - |
| Osnovna zarada | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 69.860 | 67.827 | 79.449 | 76.590 | 192.119 | 92.526 | 93.063 | 93.822 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 44.285 | 41.960 | 52.999 | 50.338 | 47.678 | 17.723 | 17.723 | 17.723 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 44.285 | 41.960 | 52.999 | 50.338 | 47.678 | 17.723 | 17.723 | 17.723 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OBRTNA IMOVINA | 25.574 | 25.867 | 26.450 | 26.251 | 144.440 | 74.802 | 75.339 | 76.098 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 771 | 1.095 | 1.679 | 1.463 | 1.888 | 2.047 | 2.584 | 2.461 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druga potraživanja | 96 | 96 | 96 | 96 | 117.877 | 70.181 | 70.181 | 71.063 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni finansijki plasmani | 24.675 | 24.675 | 24.675 | 24.675 | 24.675 | 2.574 | 2.574 | 2.574 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porez na dodatu vrednost | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA PASIVA | 69.860 | 67.827 | 79.449 | 76.590 | 192.119 | 92.526 | 93.063 | 93.822 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 57.631 | 57.631 | 57.631 | 57.631 | 57.631 | 57.631 | 57.631 | 57.631 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 33.002 | 33.002 | 33.002 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 85.683 | 91.328 | 97.287 | 105.438 | 118.602 | 118.602 | 121.520 | 122.627 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.698 | 36.042 | 36.042 | 36.042 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.698 | 36.042 | 36.042 | 36.042 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 85.155 | 88.767 | 106.348 | 111.640 | 101.635 | 84.453 | 87.908 | 89.774 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 76.160 | 78.262 | 93.181 | 95.723 | 92.914 | 66.518 | 68.585 | 69.898 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Obaveze iz poslovanja | 1.322 | 1.524 | 1.887 | 2.280 | 1.068 | 1.425 | 1.338 | 1.845 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 7.593 | 8.891 | 10.922 | 13.409 | 7.490 | 5.036 | 6.772 | 6.842 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 60 | 70 | 329 | 199 | 134 | 11.445 | 11.184 | 11.160 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 15.295 | 20.940 | 26.899 | 35.050 | 48.214 | 27.969 | 30.887 | 31.994 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| POSLOVNI PRIHODI | 2.058 | 1.654 | 2.448 | 3.520 | 3.189 | 2.574 | 792 | 392 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Drugi poslovni prihodi | 2.058 | 1.654 | 2.448 | 3.520 | 3.189 | 2.574 | 792 | 264 |
| POSLOVNI RASHODI | 6.776 | 5.665 | 6.268 | 7.699 | 9.189 | 16.307 | 1.744 | 1.498 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi goriva i energije | 632 | 662 | 830 | 829 | 983 | 1.031 | 259 | 357 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 2.489 | 1.604 | 1.607 | 2.500 | 2.697 | 2.179 | 576 | 589 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 767 | 673 | 631 | 564 | 633 | 594 | 264 | 264 |
| Troškovi amortizacije | 2.326 | 2.326 | 2.491 | 2.660 | 2.660 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 562 | 400 | 709 | 1.146 | 2.216 | 12.503 | 645 | 288 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 4.718 | 4.011 | 3.820 | 4.179 | 6.000 | 13.733 | 952 | 1.106 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 1.588 | 1.624 | 2.130 | 2.955 | 6.859 | 5.547 | 1.802 | 0 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 1.588 | 1.624 | 2.130 | 2.955 | 6.859 | 5.547 | 1.802 | 0 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 1.588 | 1.624 | 2.130 | 2.955 | 6.859 | 5.547 | 1.802 | 0 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.711 | 139 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 0 | 78 | 0 | 0 | 90 | 111.624 | 0 | 0 |
| OSTALI RASHODI | 160 | 88 | 9 | 1.017 | 395 | 511 | 25 | 1 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.122 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 6.466 | 5.645 | 5.959 | 8.151 | 13.164 | 0 | 2.918 | 1.107 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.122 | 0 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 6.466 | 5.645 | 5.959 | 8.151 | 13.164 | 0 | 2.918 | 1.107 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.245 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK | 6.466 | 5.645 | 5.959 | 8.151 | 13.164 | 0 | 2.918 | 1.107 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Fabrike
9. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| Kancelarijski i servisni prostor | Beograd,Paštrovićeva bb | 644 | 1 |
10. Predstavništva
11. Zemljišta
12. Realni tereti na imovini
13. Podaci o hartijama od vrednosti
13.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 181.980 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | Vlasničke,obične akcije sa pravom glasa |
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje. pravo na učešće u dobiti. pravo na ostatak likvidacione mase. Prava iz akcija su regulisana Odlukom o izdavanju i Statutom društva. |
| ISIN broj | RSCRSIE90015 |
| Nominalna vrednost hartije | 300 |
| Obračunska vrednost akcije | -175,81 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
14. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcija utvrdjena je tako što je ukupan gubitak iznad visine kapitala podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija. |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
| Način pokrića gubitka | Gubitak nije pokriven. |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
| Naziv ovlašćenog revizora | FINEXPERTIZA doo Beograd |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | U informatoru su dati podaci za 2020 godinu iz finansijskih izveštaja, koji su odobreni od strane Generalnog direktora i predati APR-u. Tekući računi Društva bili su blokirani su od 08.10.2018.godine do dana izrade informatora. Iznos blokade na dan inoviranja informatora prema zvaničnim podacima NBS je 72.102.425,72 dinara. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | |
| Podaci o korporativnom agentu | Brokersko dilersko društvo TEZORO BROKER AD Beograd. Strahinjića bana 26 Tel/fax: 011/263-23-46. 263-20-57 e-mail: office@teyorobroker.co.rs web site: www.tezorobroker.co.rs |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Igor Markićević
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Igor Markićević
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Igor Markićević
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Igor Markićević
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Igor Markićević |
Potpis korporativnog agenta
Tezoro broker AD Beograd |



0,00%
-0,30%
0,26%