IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
	Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE
| Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca (čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti) | 
| www.jorgicbroker.co.yu | 
| 
 | 
SIMBOL: BDSU
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | „BUDUĆNOST“ a.d. za proizvodnju nameštaja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Otvoreno akcionarsko društvo | ||||
| Adresa | Lošinjska 
					8 Subotica Srbija | ||||
| Web adresa | www.adbuducnost.co.yu | ||||
| Datum osnivanja | 07.03.1937. | ||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD. 43845/2005 | ||||
| Matični broj | 08067538 | ||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100841255 | ||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | 
 | ||||
| Šifra delatnosti | 36140 | ||||
| Osnovna delatnost | Proizvodnja ostalog nameštaja | ||||
| Ime i prezime direktora | Emil Čabarkapa | ||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Vidosava Radulovic | ||||
| Telefon | 024/543-920 | ||||
| Faks | 024/553-166 | ||||
| adbudsub@eunet.yu | |||||
| Naziv korporativnog agenta | BDD Jorgić broker ad Beograd | 
2. Bilans uspeha msfi (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2005. | 31.12.2006. | 31.12.2007. | 
| UKUPNI PRIHODI | 207.256 | 206.629 | 196.779 | 
|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 170.780 | 163.184 | 188.205 | 
| - Prihodi od prodaje | 163.324 | 159.913 | 195.192 | 
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 203 | 191 | 184 | 
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 6.032 | 2.314 | 0 | 
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 7.609 | 
| - Ostali poslovni prihodi | 1.221 | 766 | 438 | 
| Finansijski prihodi | 2.208 | 8.451 | 4.965 | 
| Ostali prihodi | 34.268 | 34.994 | 3.609 | 
| UKUPNI RASHODI | 204.755 | 205.039 | 195.107 | 
| Poslovni rashodi | 178.630 | 194.749 | 180.759 | 
| - Nabavna vrednost prodate robe | 3.408 | 6.295 | 3.491 | 
| - Troškovi materijala | 75.527 | 76.482 | 66.310 | 
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 73.926 | 84.333 | 76.417 | 
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 5.658 | 5.656 | 5.645 | 
| - Ostali poslovni rashodi | 20.111 | 21.983 | 28.896 | 
| Finansijski rashodi | 25.345 | 9.836 | 13.266 | 
| Ostali rashodi | 780 | 454 | 1.082 | 
| DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 2.501 | 1.590 | 1.672 | 
| NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA | 0 | 0 | 0 | 
| DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA | 2.501 | 1.590 | 1.672 | 
| POREZ NA DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 
| Poreski rashodi perioda | 264 | 0 | 16 | 
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 | 
| Neto dobitak | 2.237 | 1.590 | 1.656 | 
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 | 
| I ZARADA PO AKCIJI | 0 | 0 | 0 | 
| 1. Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 | 
| 2. Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 
3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):
| AKTIVA: | 31.12.2005. | 31.12.2006. | 31.12.2007. | 
| UKUPNA AKTIVA | 338.495 | 343.810 | 343.263 | 
|---|---|---|---|
| Stalna imovina | 169.504 | 164.271 | 158.227 | 
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 | 
| - Goodwill | 0 | 0 | 0 | 
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 0 | 
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 168.481 | 162.888 | 157.243 | 
| - Dugoročni finansijski plasmani | 1.023 | 1.383 | 984 | 
| - Učešća u kapitalu | 556 | 917 | 676 | 
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 467 | 466 | 308 | 
| Obrtna imovina | 168.991 | 179.539 | 185.036 | 
| - Zalihe | 132.773 | 137.262 | 132.264 | 
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 3.259 | 3.259 | 
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 36.218 | 39.018 | 49.513 | 
| - Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 | 0 | 
| Poslovna imovina | 338.495 | 343.810 | 343.263 | 
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 | 
| Vanbilansna aktiva | 86 | 24.438 | 28.049 | 
4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):
| PASIVA: | 31.12.2005. | 31.12.2006. | 31.12.2007. | 
| UKUPNA PASIVA | 338.495 | 343.810 | 343.263 | 
|---|---|---|---|
| Trajni kapital | 179.463 | 181.426 | 183.293 | 
| - Osnovni kapital | 134.041 | 134.041 | 134.252 | 
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 | 
| - Rezerve | 43.185 | 45.422 | 47.012 | 
| - Revalorizacione rezerve | 0 | 373 | 373 | 
| - Neraspoređen dobitak | 2.237 | 1.590 | 1.656 | 
| - Gubitak | 0 | 0 | 0 | 
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 | 
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 159.032 | 162.384 | 159.970 | 
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 
| - Dugoročne obaveze | 69.406 | 36.018 | 16.135 | 
| - Dugoročni krediti | 66.920 | 34.229 | 15.580 | 
| - Ostale dugoročne obaveze | 2.486 | 1.789 | 555 | 
| - Kratkoročne obaveze | 89.626 | 126.366 | 143.835 | 
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 31.028 | 32.365 | 41.173 | 
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 
| - Obaveze iz poslovanja | 47.187 | 68.837 | 62.188 | 
| - Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska ograničenja | 10.283 | 25.154 | 33.965 | 
| - Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda | 864 | 10 | 6.493 | 
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 264 | 0 | 16 | 
| - Odložene poreske obaveze | 0 | 0 | 0 | 
| Vanbilansna pasiva | 86 | 24.438 | 28.049 | 
5. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrika | Lošinjska 8.Subotica | 11.888 | 4.438 | 577 | 0 | 211 | 
6. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih | 
|---|
7. Predstavništva
| Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih | 
|---|
8. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha | 
|---|---|---|
| Subotica.Lošinjska 8 | Gradsko građevinsko | 11,12 | 
9. Realni tereti na imovini
| Na imovini preduzeca postoje sledeci realni tereti:1. Imovina na kojoj je konstituisana zaloga:ZK UL. 37k.o. Novi Grad parcela br. 14488-Hala privredna zgrada 3.573 m2. poverilac je Vojvođanska banka ad- Novi Sad. vrsta zaloge-hipoteka I ranga. vrednost založnog prava-47.269.000.00 dinara. vrednost založnog potraživanja-23.000.000.00 dinara trajanje založnog prava-kredit se obnavlja.2. Imovina na kojoj je konstituisana zaloga:ZK UL. 37k.o. Novi Grad parcela br. 14490-Hala privredna zgrada 10.549 m2. poverilac je Otp banka ad- Novi Sad. vrsta zaloge-hipoteka I ranga. vrednost založnog prava- 29.825.172.00 dinara. vrednost založnog potraživanja- 6.454.000.00 i 74.948.90 EUR. trajanje založnog prava-31.01.2009 god.3. Imovina na kojoj je konstituisana zaloga:ZK UL. 37k.o. Novi Grad parcela br. 14490-Hala privredna zgrada 10.549 m2 I parcela 14488. hala privredna zgrada 3.573 m2. poverilac je Vojvođanska banka ad- Novi Sad. vrsta zaloge-hipoteka II ranga. vrednost založnog prava- 189.429.870.00 dinara. vrednost založnog potraživanja- 353.944 EUR. trajanje založnog prava- 15.03.2011. god. | 
10. Podaci o hartijama od vrednosti
10.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 34.943 | 
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR | 
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije sa pravom glasa | 
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje. Pravo na dividendu. Pravo na deo likvidacione mase | 
| ISIN broj | RSBDCNE55683 | 
| Nominalna vrednost hartije | 2.400 | 
| Obračunska vrednost akcije | 5.245,49 | 
| Datum isplate dividende | ... | 
| Neto iznos dividende po akciji | - | 
10.2. Podaci o dužničkim hartijama:
| Broj izdatih hartija | 
|---|
| Oznaka emisija serija | 
| Vrsta i klasa hartije | 
| Datum početka primarnog trgovanja | 
| Datum završetka primarnog trgovanja | 
| Datum knjiženja na vlasničke račune | 
| Rok dospeća u danima | 
| Datum dospeća | 
| CFI kod | 
| ISIN broj | 
| Nominalna vrednost hartije | 
| Ukupna vrednost emisije | 
| Kamatna stopa | 
| Način obračuna kamate | 
| Cena iz primarne prodaje | 
| Ostale karakteristike serije | 
10.3. Podaci o varantima:
| Broj izdatih hartija | 
|---|
| Oznaka emisija serija | 
| Vrsta i klasa hartije | 
| Hartija na koju se odnosi varant | 
| Paritet | 
| Cena izvršenja | 
| Saldiranje | 
| Tip derivata | 
| Tip izvršenja | 
| Datum knjiženja na vlasničke račune | 
| Datum dospeća | 
| CFI kod | 
| ISIN broj | 
| Cena iz primarne prodaje | 
| Ostale karakteristike varanta | 
11. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd. tako što se ukupna aktiva umanjuje za iznos gubitka iznad visine kapitala i iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza te deli ukupnim brojem akcija izdavaoca. a na osnovu bilansnih pokazatelja za 31.12.2007. godinu i iznosi 5.245.49 dinara. | 
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
| Način pokrića gubitka | Nije bilo gubitaka u prethodne tri godine. | 
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | DDOR ad Novi Sad-0.002%. OTP banka ad Novi Sad-0.003% | 
| Naziv ovlašćenog revizora | 2007 god-„Euro Audit“ d.o.o. Beograd | 
| Mišljenje revizora | Jorgić broker ad – brokersko dilersko društvo Osoba za kontakt: Uglješa Lazarević Bulevar M. Pupina 10-V- 1. 11070 Novi Beograd tel/fax 011/311-7835. 011/311-7836 e-mail: jorgicb@ptt.yu. web: www.jorgicbroker.co.yu | 
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | |
| Podaci o korporativnom agentu | Jorgić broker ad – brokersko dilersko društvo Osoba za kontakt: Uglješa Lazarević Bulevar M. Pupina 10-V- 1. 11070 Novi Beograd tel/fax 011/311-7835. 011/311-7836 e-mail: jorgicb@ptt.yu. web: www.jorgicbroker.co.yu | 
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta
    Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži,
    istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
    vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti
    identični sa podacima u Osnovnom prospektu.
    
__________________________________
Emil Čabarkapa. direktor
__________________________________
Vidosava Radulović. finansijski direktor
__________________________________
Emil Čabarkapa. direktor
__________________________________
Vidosava Radulović. finansijski direktor
| __________________________________ | __________________________________ | 
| Emil Čabarkapa. direktor | BDD Jorgić broker ad Beograd | 



 
	
 0,00%
 0,00% -0,30%
 -0,30% 0,26%
 0,26%