BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
07.10.2025. 1.218,28 -0,54% 1.224,94 1.224,94 1.218,28 1.833.145
06.10.2025. 1.224,94 0,10% 1.223,69 1.224,94 1.220,71 292.384
03.10.2025. 1.223,69 0,69% 1.215,30 1.225,51 1.215,30 765.002
02.10.2025. 1.215,30 -0,10% 1.216,49 1.216,49 1.215,01 269.400
01.10.2025. 1.216,49 -0,37% 1.221,03 1.221,03 1.213,02 1.869.440
30.09.2025. 1.221,03 -0,20% 1.223,23 1.223,23 1.221,03 6.077.031
29.09.2025. 1.223,47 0,10% 1.222,24 1.223,47 1.222,24 4.462.569
26.09.2025. 1.222,24 -0,43% 1.226,34 1.226,34 1.220,48 2.091.746
25.09.2025. 1.227,54 -0,34% 1.221,03 1.237,14 1.221,03 565.070
24.09.2025. 1.231,72 0,35% 1.227,42 1.231,72 1.220,48 8.477.879
23.09.2025. 1.227,42 -0,04% 1.227,86 1.227,86 1.227,12 1.682.641
22.09.2025. 1.227,86 0,00% 1.227,86 1.227,86 1.227,71 1.870.285
19.09.2025. 1.227,86 0,38% 1.223,24 1.227,86 1.223,24 4.822.500
18.09.2025. 1.223,24 0,29% 1.219,68 1.223,24 1.219,68 2.548.950
17.09.2025. 1.219,68 -0,29% 1.223,24 1.223,24 1.219,34 1.052.200
16.09.2025. 1.223,24 0,01% 1.223,24 1.223,24 1.223,24 178.488
15.09.2025. 1.223,09 0,00% 1.223,09 1.223,09 1.223,09 13.200
12.09.2025. 1.223,09 -0,22% 1.225,73 1.225,73 1.222,65 1.139.892
11.09.2025. 1.225,73 -0,06% 1.226,47 1.226,47 1.224,12 6.921.150
10.09.2025. 1.226,47 0,18% 1.224,27 1.228,96 1.223,39 17.143.550
09.09.2025. 1.224,27 0,52% 1.219,80 1.226,32 1.218,99 4.979.186
Vrednost1.218,28
Promena0,00
% 0,00%
08.10.2025. 09:30:00Detaljnije
EUR/RSD117,1611
USD/RSD100,8271
Izvor NBS, 08.10.2025.
Tržišna kapitalizacija - 07.10.2025.
496.139.094.751 RSD
4.234.291.171 EUR
Vesti sa Berze
03.10.2025.
BELEXsentiment za oktobar 2025. godine
01.10.2025.
BELEX Monthly Report - September 2025
09.09.2025.
BELEXsentiment za septembar 2025. godine
Poslednje vesti
06.10.2025.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.10.2025.
BELEXsentiment za oktobar 2025. godine
02.10.2025.
Polugodišnji izveštaj za 2025. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
02.10.2025.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
02.10.2025.
Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd