BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
11.12.2025. 1.256,56 0,26% 1.253,24 1.258,73 1.253,24 9.044.570
10.12.2025. 1.253,24 -0,06% 1.253,94 1.254,67 1.252,08 3.510.947
09.12.2025. 1.253,94 -0,21% 1.252,93 1.254,38 1.252,93 1.173.580
08.12.2025. 1.256,64 0,74% 1.247,43 1.269,63 1.247,43 7.524.000
05.12.2025. 1.247,43 0,08% 1.247,43 1.247,43 1.247,43 1.892.350
04.12.2025. 1.246,48 -0,08% 1.246,96 1.247,63 1.246,47 5.052.146
03.12.2025. 1.247,54 0,00% 1.247,57 1.248,12 1.246,27 1.147.098
02.12.2025. 1.247,57 0,00% 1.247,71 1.254,79 1.246,27 3.522.294
01.12.2025. 1.247,57 0,30% 1.246,27 1.247,71 1.246,27 4.764.745
28.11.2025. 1.243,89 0,16% 1.241,87 1.244,61 1.241,72 3.429.064
27.11.2025. 1.241,87 1,07% 1.228,71 1.241,98 1.228,71 1.022.410
26.11.2025. 1.228,71 0,06% 1.227,98 1.229,28 1.227,98 4.446.508
25.11.2025. 1.227,97 -0,07% 1.228,77 1.228,77 1.227,78 8.658.730
24.11.2025. 1.228,77 0,02% 1.228,48 1.229,78 1.228,33 1.052.060
21.11.2025. 1.228,48 -0,09% 1.229,60 1.229,60 1.228,48 16.260
20.11.2025. 1.229,60 -0,22% 1.229,60 1.229,60 1.229,45 1.922.361
19.11.2025. 1.232,35 0,22% 1.229,60 1.232,35 1.229,60 1.985.818
18.11.2025. 1.229,60 0,10% 1.229,78 1.230,61 1.229,16 5.481.500
17.11.2025. 1.228,33 -0,21% 1.229,90 1.229,90 1.228,33 4.650.880
14.11.2025. 1.230,91 -0,10% 1.232,16 1.232,16 1.230,61 3.539.331
13.11.2025. 1.232,16 0,14% 1.230,45 1.232,18 1.230,33 951.252
12.11.2025. 1.230,45 -0,15% 1.232,35 1.232,35 1.228,88 2.691.359
07.11.2025. 1.232,35 0,11% 1.230,94 1.232,35 1.230,76 125.139
06.11.2025. 1.230,94 -0,04% 1.231,38 1.232,39 1.228,34 1.248.400
05.11.2025. 1.231,38 -0,16% 1.232,00 1.235,96 1.231,38 726.538
04.11.2025. 1.233,30 -0,22% 1.236,05 1.236,05 1.233,30 1.093.030
03.11.2025. 1.236,05 -0,47% 1.234,87 1.236,05 1.232,66 2.047.761
31.10.2025. 1.241,90 0,62% 1.234,19 1.247,63 1.234,19 2.091.819
30.10.2025. 1.234,19 0,02% 1.233,96 1.234,19 1.233,90 297.060
29.10.2025. 1.233,96 0,38% 1.228,87 1.235,41 1.228,87 1.964.920
28.10.2025. 1.229,26 -0,11% 1.230,56 1.230,56 1.229,26 844.930
27.10.2025. 1.230,56 -0,18% 1.232,81 1.232,81 1.229,98 824.500
24.10.2025. 1.232,81 -0,06% 1.233,54 1.233,54 1.231,80 1.349.280
23.10.2025. 1.233,54 0,90% 1.222,57 1.234,55 1.222,57 858.380
22.10.2025. 1.222,57 -0,04% 1.223,03 1.223,03 1.222,26 3.032.100
21.10.2025. 1.223,03 -0,58% 1.230,17 1.230,17 1.220,05 2.207.610
20.10.2025. 1.230,17 -0,04% 1.230,61 1.235,67 1.227,72 1.576.260
17.10.2025. 1.230,61 0,85% 1.220,20 1.230,61 1.220,20 2.890.600
16.10.2025. 1.220,20 0,00% 1.220,20 1.220,20 1.220,20 2.200
15.10.2025. 1.220,20 0,08% 1.220,49 1.220,49 1.219,91 1.128.644
14.10.2025. 1.219,28 -0,21% 1.221,79 1.221,79 1.218,70 763.635
13.10.2025. 1.221,79 -0,18% 1.225,26 1.225,26 1.220,68 1.349.094
10.10.2025. 1.224,05 -0,15% 1.225,88 1.226,74 1.222,17 3.830.940
09.10.2025. 1.225,88 0,03% 1.225,57 1.226,74 1.223,40 1.513.610
08.10.2025. 1.225,57 0,60% 1.218,28 1.228,32 1.218,28 147.271
07.10.2025. 1.218,28 -0,54% 1.224,94 1.224,94 1.218,28 1.833.145
06.10.2025. 1.224,94 0,10% 1.223,69 1.224,94 1.220,71 292.384
03.10.2025. 1.223,69 0,69% 1.215,30 1.225,51 1.215,30 765.002
02.10.2025. 1.215,30 -0,10% 1.216,49 1.216,49 1.215,01 269.400
01.10.2025. 1.216,49 -0,37% 1.221,03 1.221,03 1.213,02 1.869.440
30.09.2025. 1.221,03 -0,20% 1.223,23 1.223,23 1.221,03 6.077.031
29.09.2025. 1.223,47 0,10% 1.222,24 1.223,47 1.222,24 4.462.569
26.09.2025. 1.222,24 -0,43% 1.226,34 1.226,34 1.220,48 2.091.746
25.09.2025. 1.227,54 -0,34% 1.221,03 1.237,14 1.221,03 565.070
24.09.2025. 1.231,72 0,35% 1.227,42 1.231,72 1.220,48 8.477.879
23.09.2025. 1.227,42 -0,04% 1.227,86 1.227,86 1.227,12 1.682.641
22.09.2025. 1.227,86 0,00% 1.227,86 1.227,86 1.227,71 1.870.285
19.09.2025. 1.227,86 0,38% 1.223,24 1.227,86 1.223,24 4.822.500
18.09.2025. 1.223,24 0,29% 1.219,68 1.223,24 1.219,68 2.548.950
17.09.2025. 1.219,68 -0,29% 1.223,24 1.223,24 1.219,34 1.052.200
16.09.2025. 1.223,24 0,01% 1.223,24 1.223,24 1.223,24 178.488
15.09.2025. 1.223,09 0,00% 1.223,09 1.223,09 1.223,09 13.200
12.09.2025. 1.223,09 -0,22% 1.225,73 1.225,73 1.222,65 1.139.892
11.09.2025. 1.225,73 -0,06% 1.226,47 1.226,47 1.224,12 6.921.150
10.09.2025. 1.226,47 0,18% 1.224,27 1.228,96 1.223,39 17.143.550
09.09.2025. 1.224,27 0,52% 1.219,80 1.226,32 1.218,99 4.979.186
08.09.2025. 1.217,96 0,01% 1.217,81 1.219,27 1.217,81 358.255
05.09.2025. 1.217,81 0,74% 1.208,82 1.219,27 1.208,82 6.133.434
04.09.2025. 1.208,82 0,00% 1.208,86 1.208,86 1.208,82 332.600
03.09.2025. 1.208,86 0,02% 1.202,99 1.208,86 1.202,99 2.662.861
02.09.2025. 1.208,57 0,59% 1.201,53 1.208,71 1.201,53 6.093.001
01.09.2025. 1.201,53 0,00% 1.201,53 1.201,64 1.201,53 13.998.802
29.08.2025. 1.201,53 -0,05% 1.202,16 1.215,76 1.200,72 5.073.056
28.08.2025. 1.202,16 -0,27% 1.205,25 1.205,25 1.202,16 214.400
27.08.2025. 1.205,36 0,58% 1.198,35 1.205,36 1.198,35 734.789
26.08.2025. 1.198,35 -0,10% 1.199,53 1.200,85 1.198,06 214.765
25.08.2025. 1.199,53 -0,37% 1.203,93 1.203,93 1.197,33 1.012.310
22.08.2025. 1.203,93 -0,75% 1.212,87 1.212,87 1.203,78 1.082.640
21.08.2025. 1.212,98 -1,07% 1.215,35 1.215,35 1.208,02 2.354.459
20.08.2025. 1.226,14 0,81% 1.216,24 1.227,00 1.215,51 4.541.168
19.08.2025. 1.216,24 -0,24% 1.219,17 1.219,17 1.215,50 4.076.565
18.08.2025. 1.219,17 -0,12% 1.215,18 1.220,78 1.215,18 750.642
15.08.2025. 1.220,64 -0,01% 1.220,78 1.220,78 1.220,64 836.290
14.08.2025. 1.220,78 -0,01% 1.220,78 1.220,78 1.220,78 287.380
13.08.2025. 1.220,89 0,40% 1.215,90 1.221,08 1.215,90 413.803
12.08.2025. 1.216,00 0,03% 1.215,71 1.216,44 1.215,71 1.556.307
11.08.2025. 1.215,60 -0,35% 1.215,75 1.215,75 1.215,60 580.644
08.08.2025. 1.219,91 -0,03% 1.220,27 1.220,44 1.219,70 2.414.746
07.08.2025. 1.220,27 -0,06% 1.222,82 1.222,82 1.219,97 1.952.055
06.08.2025. 1.221,03 0,11% 1.219,74 1.221,47 1.219,74 3.828.632
05.08.2025. 1.219,74 0,11% 1.218,42 1.221,36 1.218,31 2.333.582
04.08.2025. 1.218,42 -0,02% 1.218,71 1.218,71 1.217,68 455.390
01.08.2025. 1.218,71 -0,16% 1.220,62 1.220,62 1.217,68 238.906
31.07.2025. 1.220,62 0,23% 1.217,25 1.220,62 1.217,25 426.600
30.07.2025. 1.217,79 0,23% 1.215,03 1.218,04 1.215,03 2.573.447
29.07.2025. 1.215,03 -0,47% 1.220,78 1.221,63 1.214,59 3.744.190
28.07.2025. 1.220,78 0,01% 1.220,64 1.220,78 1.220,64 3.640.600
25.07.2025. 1.220,64 0,22% 1.218,02 1.220,90 1.217,73 7.823.017
24.07.2025. 1.218,02 0,38% 1.213,33 1.220,51 1.213,33 6.402.950
23.07.2025. 1.213,44 -0,17% 1.222,14 1.222,14 1.213,44 1.462.697
22.07.2025. 1.215,54 0,00% 1.215,54 1.215,54 1.214,08 1.024.090
21.07.2025. 1.215,54 0,05% 1.214,96 1.215,54 1.214,96 1.700.600
18.07.2025. 1.214,96 -0,03% 1.215,55 1.217,01 1.211,15 1.368.576
17.07.2025. 1.215,30 0,02% 1.215,64 1.222,82 1.215,30 7.951.084
16.07.2025. 1.215,09 0,15% 1.216,78 1.218,42 1.214,90 4.183.027
15.07.2025. 1.213,27 0,78% 1.203,83 1.214,00 1.203,83 4.683.910
14.07.2025. 1.203,83 0,18% 1.201,72 1.206,26 1.201,13 3.543.414
11.07.2025. 1.201,72 -0,01% 1.199,94 1.202,89 1.199,94 1.135.112
10.07.2025. 1.201,85 0,06% 1.199,35 1.203,75 1.199,35 193.510
09.07.2025. 1.201,14 -0,27% 1.204,37 1.208,03 1.200,99 1.321.029
08.07.2025. 1.204,37 0,06% 1.204,37 1.204,37 1.204,23 1.191.655
07.07.2025. 1.203,64 0,45% 1.198,22 1.204,37 1.198,22 13.502.804
04.07.2025. 1.198,22 0,38% 1.193,10 1.200,75 1.193,10 4.921.427
03.07.2025. 1.193,65 -0,04% 1.194,13 1.196,48 1.192,96 733.339
02.07.2025. 1.194,13 0,45% 1.188,82 1.197,74 1.188,82 7.059.669
01.07.2025. 1.188,82 0,01% 1.188,70 1.191,78 1.188,70 3.397.380
30.06.2025. 1.188,70 0,16% 1.186,86 1.188,70 1.186,86 2.916.180
27.06.2025. 1.186,86 -1,09% 1.197,45 1.197,45 1.186,86 1.054.926
26.06.2025. 1.199,93 0,01% 1.199,78 1.201,80 1.199,78 1.050.679
25.06.2025. 1.199,78 0,00% 1.199,78 1.199,78 1.199,78 459.360
24.06.2025. 1.199,78 -0,09% 1.200,84 1.200,84 1.199,78 1.380.720
23.06.2025. 1.200,84 0,49% 1.193,34 1.203,41 1.193,34 4.566.400
20.06.2025. 1.194,95 0,53% 1.184,95 1.194,95 1.184,95 19.998.687
19.06.2025. 1.188,70 -0,10% 1.187,61 1.190,00 1.183,83 8.301.955
18.06.2025. 1.189,93 0,08% 1.188,92 1.189,93 1.188,92 116.500
17.06.2025. 1.188,92 -0,03% 1.186,97 1.193,58 1.186,97 4.488.840
16.06.2025. 1.189,27 0,05% 1.188,12 1.194,16 1.186,82 3.374.126
13.06.2025. 1.188,70 0,04% 1.188,28 1.194,83 1.185,83 3.356.784
12.06.2025. 1.188,28 0,98% 1.177,50 1.189,00 1.177,50 7.122.601
11.06.2025. 1.176,78 0,40% 1.172,13 1.177,50 1.172,13 454.156
10.06.2025. 1.172,13 -0,01% 1.171,27 1.172,13 1.171,27 672.180
09.06.2025. 1.172,20 0,01% 1.170,70 1.173,06 1.170,70 1.793.895
06.06.2025. 1.172,13 0,50% 1.166,33 1.172,13 1.166,33 2.393.940
05.06.2025. 1.166,33 0,27% 1.166,33 1.166,33 1.166,33 2.234.880
04.06.2025. 1.163,17 -0,35% 1.166,33 1.166,33 1.161,01 313.980
03.06.2025. 1.167,25 0,65% 1.159,71 1.173,00 1.159,71 2.462.567
02.06.2025. 1.159,71 -0,17% 1.161,74 1.162,17 1.157,38 283.860
30.05.2025. 1.161,74 -0,09% 1.161,74 1.161,74 1.161,74 77.910
29.05.2025. 1.162,78 0,60% 1.155,21 1.162,90 1.155,21 272.958
28.05.2025. 1.155,79 -0,42% 1.164,48 1.164,48 1.155,79 831.260
27.05.2025. 1.160,72 0,14% 1.158,03 1.160,73 1.158,03 736.210
26.05.2025. 1.159,07 0,09% 1.157,94 1.159,08 1.157,47 992.545
23.05.2025. 1.158,04 -0,16% 1.156,59 1.158,04 1.156,15 1.701.405
22.05.2025. 1.159,93 0,10% 1.158,75 1.162,77 1.158,69 5.334.970
21.05.2025. 1.158,75 -0,48% 1.163,34 1.168,49 1.158,57 2.394.274
20.05.2025. 1.164,39 1,00% 1.152,83 1.173,01 1.152,83 4.743.199
19.05.2025. 1.152,83 0,78% 1.143,88 1.152,83 1.143,88 4.464.935
16.05.2025. 1.143,88 0,27% 1.140,75 1.143,88 1.140,75 1.783.860
15.05.2025. 1.140,75 -0,23% 1.143,33 1.143,33 1.140,75 384.242
14.05.2025. 1.143,33 0,06% 1.162,67 1.162,67 1.143,20 1.421.933
13.05.2025. 1.142,66 -0,42% 1.146,28 1.146,71 1.142,65 828.097
12.05.2025. 1.147,48 0,37% 1.143,42 1.147,48 1.141,38 2.918.234
09.05.2025. 1.143,30 0,05% 1.142,72 1.143,30 1.142,72 1.970.490
08.05.2025. 1.142,72 0,31% 1.139,21 1.142,73 1.139,21 290.219
07.05.2025. 1.139,21 0,25% 1.136,33 1.148,26 1.136,33 1.228.440
06.05.2025. 1.136,33 0,00% 1.136,33 1.136,33 1.136,33 69.540
05.05.2025. 1.136,33 -0,52% 1.142,31 1.142,31 1.135,77 4.274.443
30.04.2025. 1.142,31 0,17% 1.133,72 1.142,78 1.133,72 928.152
29.04.2025. 1.140,36 -1,11% 1.128,07 1.141,31 1.128,07 2.935.875
28.04.2025. 1.153,21 1,59% 1.136,11 1.153,36 1.136,11 868.950
25.04.2025. 1.135,14 0,22% 1.133,50 1.135,37 1.132,62 982.451
24.04.2025. 1.132,62 0,27% 1.126,08 1.132,73 1.126,08 802.624
23.04.2025. 1.129,56 -2,23% 1.155,33 1.155,33 1.129,56 1.180.977
22.04.2025. 1.155,33 0,21% 1.152,94 1.155,94 1.152,94 563.400
17.04.2025. 1.152,94 -0,21% 1.143,89 1.154,80 1.143,19 172.389
16.04.2025. 1.155,38 0,12% 1.145,18 1.155,38 1.125,06 2.259.829
15.04.2025. 1.153,99 -0,12% 1.143,75 1.161,10 1.143,60 6.882.580
14.04.2025. 1.155,36 1,14% 1.142,45 1.155,36 1.142,45 957.425
11.04.2025. 1.142,31 -0,12% 1.142,19 1.143,16 1.140,84 7.071.833
10.04.2025. 1.143,64 -0,04% 1.144,09 1.146,10 1.143,64 2.333.450
09.04.2025. 1.144,09 0,70% 1.136,14 1.144,09 1.127,48 7.955.780
08.04.2025. 1.136,14 -0,30% 1.147,75 1.155,57 1.136,14 2.540.485
08.04.2025. 1.136,14 -0,30% 1.147,75 1.155,57 1.136,14 2.540.485
07.04.2025. 1.139,51 -0,98% 1.139,65 1.139,65 1.132,47 3.237.330
04.04.2025. 1.150,77 0,42% 1.133,91 1.155,58 1.133,19 9.117.252
03.04.2025. 1.145,91 0,21% 1.143,51 1.146,63 1.142,21 3.997.950
02.04.2025. 1.143,51 -0,16% 1.145,37 1.145,37 1.140,92 2.259.455
01.04.2025. 1.145,37 -1,04% 1.158,05 1.158,05 1.140,28 4.771.002
31.03.2025. 1.157,35 -0,18% 1.157,28 1.157,88 1.155,61 561.218
28.03.2025. 1.159,48 -0,42% 1.154,17 1.164,73 1.154,17 8.086.484
27.03.2025. 1.164,38 0,46% 1.159,06 1.173,32 1.159,06 2.522.006
26.03.2025. 1.159,06 -0,04% 1.149,32 1.161,00 1.149,32 4.797.017
25.03.2025. 1.159,54 0,48% 1.155,15 1.159,98 1.155,15 1.743.664
24.03.2025. 1.153,98 0,42% 1.149,73 1.154,27 1.149,73 1.222.350
21.03.2025. 1.149,11 0,15% 1.146,61 1.152,04 1.146,14 2.661.560
20.03.2025. 1.147,34 -0,16% 1.148,14 1.150,42 1.147,34 6.626.593
19.03.2025. 1.149,17 0,01% 1.149,17 1.149,17 1.149,17 177.686
18.03.2025. 1.149,07 0,22% 1.146,14 1.151,26 1.146,14 2.255.335
17.03.2025. 1.146,58 0,21% 1.146,14 1.146,58 1.146,14 367.720
14.03.2025. 1.144,23 0,08% 1.143,07 1.145,92 1.134,10 6.423.482
13.03.2025. 1.143,36 0,15% 1.144,32 1.145,05 1.143,07 3.721.232
12.03.2025. 1.141,61 0,04% 1.141,03 1.148,64 1.141,03 18.518.699
11.03.2025. 1.141,18 -0,22% 1.141,00 1.148,45 1.138,19 1.864.302
10.03.2025. 1.143,71 0,03% 1.143,41 1.144,88 1.140,48 6.876.440
07.03.2025. 1.143,41 0,55% 1.137,16 1.143,41 1.137,16 172.058
06.03.2025. 1.137,16 0,18% 1.139,93 1.139,93 1.137,16 635.400
05.03.2025. 1.135,10 -0,49% 1.140,22 1.140,22 1.134,22 926.996
04.03.2025. 1.140,66 0,05% 1.147,25 1.147,25 1.140,66 240.348
03.03.2025. 1.140,08 0,45% 1.134,99 1.140,73 1.133,45 1.686.724
28.02.2025. 1.134,99 -0,22% 1.141,88 1.141,88 1.128,84 1.143.409
27.02.2025. 1.137,48 0,30% 1.136,42 1.142,14 1.135,84 871.356
26.02.2025. 1.134,08 0,32% 1.130,42 1.142,14 1.130,42 2.045.905
25.02.2025. 1.130,42 -0,06% 1.130,42 1.130,42 1.130,42 1.602.740
24.02.2025. 1.131,15 0,06% 1.130,42 1.139,21 1.130,42 392.730
21.02.2025. 1.130,42 0,30% 1.123,99 1.130,42 1.123,19 2.370.490
20.02.2025. 1.127,02 -0,01% 1.126,98 1.129,77 1.123,88 5.101.144
19.02.2025. 1.127,13 0,17% 1.126,72 1.128,16 1.126,72 4.156.017
18.02.2025. 1.125,26 -0,26% 1.126,74 1.126,74 1.125,20 1.648.425
14.02.2025. 1.128,20 0,01% 1.117,16 1.128,20 1.117,16 166.083
13.02.2025. 1.128,06 1,22% 1.113,59 1.131,06 1.113,59 3.622.371
12.02.2025. 1.114,47 0,11% 1.113,30 1.114,62 1.113,30 820.060
11.02.2025. 1.113,30 0,04% 1.113,41 1.113,41 1.113,30 111.405
10.02.2025. 1.112,80 -0,04% 1.102,21 1.113,41 1.102,07 5.258.053
07.02.2025. 1.113,23 -0,07% 1.102,16 1.113,23 1.102,16 250.257
06.02.2025. 1.114,06 -1,28% 1.128,89 1.129,18 1.113,91 2.523.939
05.02.2025. 1.128,49 -0,10% 1.129,66 1.129,66 1.127,90 14.336.348
04.02.2025. 1.129,66 0,14% 1.125,31 1.130,98 1.125,31 1.472.697
03.02.2025. 1.128,09 -0,02% 1.128,24 1.128,24 1.127,65 402.600
31.01.2025. 1.128,28 0,09% 1.117,28 1.128,28 1.117,28 5.779.012
30.01.2025. 1.127,30 1,01% 1.116,05 1.127,31 1.114,61 5.842.116
29.01.2025. 1.116,05 -1,28% 1.120,26 1.124,19 1.113,87 11.247.910
28.01.2025. 1.130,48 -0,07% 1.129,71 1.132,09 1.128,57 2.192.809
27.01.2025. 1.131,32 0,00% 1.131,32 1.131,32 1.131,32 13.979
24.01.2025. 1.131,32 0,09% 1.133,12 1.136,87 1.130,59 786.907
23.01.2025. 1.130,34 -0,25% 1.133,21 1.135,11 1.129,61 1.343.695
22.01.2025. 1.133,21 -0,99% 1.135,09 1.135,65 1.132,62 8.963.006
21.01.2025. 1.144,52 0,33% 1.128,66 1.145,83 1.122,80 2.018.061
20.01.2025. 1.140,80 -0,02% 1.141,03 1.141,03 1.139,90 1.308.280
17.01.2025. 1.141,03 0,84% 1.131,54 1.141,03 1.131,54 6.456.560
16.01.2025. 1.131,54 -0,31% 1.135,04 1.135,16 1.131,04 10.225.639
15.01.2025. 1.135,04 -0,22% 1.137,52 1.137,52 1.135,01 6.798.450
14.01.2025. 1.137,52 -0,53% 1.138,53 1.155,50 1.125,75 15.048.656
13.01.2025. 1.143,63 -0,26% 1.143,23 1.146,40 1.143,23 1.944.230
10.01.2025. 1.146,57 0,33% 1.138,90 1.150,13 1.138,78 818.651
09.01.2025. 1.142,85 -0,28% 1.140,33 1.151,20 1.139,04 19.641.692
08.01.2025. 1.146,11 -0,06% 1.145,55 1.155,89 1.145,55 10.967.653
30.12.2024. 1.146,76 -0,16% 1.144,63 1.154,26 1.144,63 14.722.954
27.12.2024. 1.148,65 0,37% 1.143,32 1.148,65 1.139,15 7.219.571
26.12.2024. 1.144,43 0,38% 1.137,87 1.145,24 1.136,67 1.682.676
25.12.2024. 1.140,08 0,09% 1.138,79 1.140,08 1.137,60 945.235
24.12.2024. 1.139,06 -0,03% 1.138,81 1.141,72 1.137,60 4.444.470
23.12.2024. 1.139,38 0,04% 1.127,13 1.142,27 1.127,13 5.168.714
20.12.2024. 1.138,92 0,44% 1.137,54 1.140,30 1.134,78 3.864.812
19.12.2024. 1.133,95 1,38% 1.119,01 1.136,81 1.119,01 33.105.174
18.12.2024. 1.118,46 0,13% 1.116,98 1.124,99 1.116,98 13.757.364
17.12.2024. 1.116,98 0,76% 1.107,72 1.129,96 1.102,99 19.118.735
16.12.2024. 1.108,55 -3,21% 1.102,19 1.127,67 1.086,75 12.261.377
13.12.2024. 1.145,27 0,08% 1.143,37 1.146,16 1.142,78 2.282.905
Vrednost1.258,73
Promena2,17
% 0,17%
12.12.2025. 09:37:43Detaljnije
EUR/RSD117,3559
USD/RSD99,9710
Izvor NBS, 12.12.2025.
Tržišna kapitalizacija - 11.12.2025.
506.421.984.591 RSD
4.313.193.631 EUR
Vesti sa Berze
11.12.2025.
Ministarstvo privrede Republike Srbije - Obaveštenje o prodaji akcija za 15 privrednih društava
04.12.2025.
BELEXsentiment za decembar 2025. godine
02.12.2025.
BELEX Monthly Report - November 2025
Poslednje vesti
11.12.2025.
Ministarstvo privrede Republike Srbije - Obaveštenje o prodaji akcija za 15 privrednih društava
11.12.2025.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
11.12.2025.
Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
11.12.2025.
Obaveštenje o isplati dividende - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
09.12.2025.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Štamparija Borba a.d. u stečaju , Beograd - SBRB