TATR - Takovo transport a.d. , Beograd - 16.09.2024.
uporedi sa |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Takovo transport a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | TATR |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 17205919 |
ISIN | RSTATRE95716 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | H-4941 |
Naziv sektora | H - Saobraćaj i skladištenje |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 6.622 |
Broj uključenih hartija | 6.622 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Tržišna kapitalizacija | 88.734.800 |
Dnevni podaci 16.09.2024. | |
---|---|
Cena | 13.400 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
13.400 | 13.400 |
04.11.2008. | 04.11.2008. |
Godišnje statistike za 2023. godinu | |
---|---|
Prosečan promet | 0 |
Prosečan broj transakcija | 0,00 |
VWAP | 0 |
FFc | 29,98% |