RSSDS20202 - Republika Srbija, Beograd - 20.08.2020.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSSDS20202 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD18328 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 31.08.2020. |
| Datum uključenja | 16.03.2020. |
| Poslednji trgovački dan | 20.08.2020. |
| Nominalna vrednost | 0,10 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 20.08.2020. | |
|---|---|
| Cena | 97,9800 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 98,0000 | 97,9800 |
| 08.07.2020. | 13.07.2020. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 98,0000 | 97,9800 |
| 08.07.2020. | 13.07.2020. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,86%
-0,91%
%