RSRES10C2025 - Republika Srbija, Beograd - 30.12.2024.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSRES10C2025 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD98841 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2025. |
| Datum uključenja | 24.01.2024. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2025. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 30.12.2024. | |
|---|---|
| Cena | 98,2000 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 98,2000 | 95,0000 |
| 16.10.2024. | 09.04.2024. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 98,2000 | 95,0000 |
| 16.10.2024. | 09.04.2024. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
3,02%
%
-0,05%