RSO22206 - Republika Srbija, Beograd - 14.01.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
| Simbol | RSO22206 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD18229 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 23.01.2025. |
| Datum uključenja | 26.01.2023. |
| Poslednji trgovački dan | 14.01.2025. |
| Nominalna vrednost | 1.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 2,500% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 14.01.2025. | |
|---|---|
| Cena | 100,0000 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| / | / |
| - | - |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| / | / |
| - | - |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%