RSO20195 - Republika Srbija, Beograd - 11.03.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
| Simbol | RSO20195 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD56773 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 20.03.2025. |
| Datum uključenja | 01.04.2020. |
| Poslednji trgovački dan | 11.03.2025. |
| Nominalna vrednost | 1.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 1,000% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 11.03.2025. | |
|---|---|
| Cena | 100,1339 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 100,1339 | 100,1339 |
| 12.12.2024. | 12.12.2024. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 100,1339 | 94,6711 |
| 12.12.2024. | 21.06.2023. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%