RSO18171 - Republika Srbija, Beograd - 16.01.2023.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSO18171 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD76292 |
| CFI | DNFTFR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 25.01.2023. |
| Datum uključenja | 25.01.2018. |
| Poslednji trgovački dan | 16.01.2023. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 4,50% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 16.01.2023. | |
|---|---|
| Cena | 103,9075 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 103,9075 | 101,7032 |
| 05.12.2022. | 23.03.2022. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 111,3000 | 101,7032 |
| 12.11.2019. | 23.03.2022. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%