RSO17165 - Republika Srbija, Beograd - 16.09.2020.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSO17165 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD92984 |
| CFI | DNFTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 25.09.2020. |
| Datum uključenja | 27.09.2017. |
| Poslednji trgovački dan | 16.09.2020. |
| Nominalna vrednost | 1.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 1,50% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 16.09.2020. | |
|---|---|
| Cena | 101,7193 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| / | / |
| - | - |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 101,7193 | 99,8413 |
| 24.10.2018. | 25.10.2017. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%