RSO17154 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2019.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSO17154 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD85897 |
| CFI | DNFTFR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 18.05.2019. |
| Datum uključenja | 22.05.2017. |
| Poslednji trgovački dan | 09.05.2019. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 3,50% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 09.05.2019. | |
|---|---|
| Cena | 103,0963 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 103,7921 | 100,4215 |
| 14.05.2018. | 18.05.2018. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 103,7921 | 98,8279 |
| 14.05.2018. | 31.07.2017. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%