RSO16143 - Republika Srbija, Beograd - 23.07.2018.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSO16143 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD39605 |
| CFI | DNFTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 01.08.2018. |
| Datum uključenja | 01.08.2016. |
| Poslednji trgovački dan | 23.07.2018. |
| Nominalna vrednost | 1.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 1,000% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 23.07.2018. | |
|---|---|
| Cena | 100,8298 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 101,2275 | 100,8298 |
| 25.07.2017. | 22.01.2018. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 101,2275 | 100,5597 |
| 25.07.2017. | 24.01.2017. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%