RSO16141 - Republika Srbija, Beograd - 18.06.2018.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, varijabilna stopa, garancija Vlade, amortizacioni plan |
| Simbol | RSO16141 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD99476 |
| CFI | DNVTAR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 27.06.2018. |
| Datum uključenja | 29.06.2016. |
| Poslednji trgovački dan | 18.06.2018. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | Referentna kamatna stopa NBS+0,25% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 18.06.2018. | |
|---|---|
| Cena | 100,0000 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| / | / |
| - | - |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| / | / |
| - | - |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%