RSO16131 - Republika Srbija, Beograd - 23.01.2018.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSO16131 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD82258 |
| CFI | DNFTFR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 01.02.2018. |
| Datum uključenja | 05.02.2016. |
| Poslednji trgovački dan | 23.01.2018. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 4,00% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 23.01.2018. | |
|---|---|
| Cena | 103,6258 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 103,6258 | 102,0336 |
| 19.12.2017. | 24.07.2017. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 103,6258 | 102,0336 |
| 19.12.2017. | 24.07.2017. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%