RSO1459 - Republika Srbija, Beograd - 22.01.2019.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSO1459 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD24557 |
| CFI | DNFTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 31.01.2019. |
| Datum uključenja | 05.11.2015. |
| Poslednji trgovački dan | 22.01.2019. |
| Nominalna vrednost | 1.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 4,500% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 22.01.2019. | |
|---|---|
| Cena | 104,0707 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 104,0707 | 104,0707 |
| 12.03.2018. | 12.03.2018. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 108,3000 | 104,0707 |
| 23.11.2015. | 12.03.2018. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%