FRMC - Farmacoop a.d. , Kać - 21.01.2025.
uporedi sa |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Farmacoop a.d. Kać, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | FRMC |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08041997 |
ISIN | RSFRMCE14386 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | A-0147 |
Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 73.507 |
Broj uključenih hartija | 73.507 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.farmacoop.rs |
Tržišna kapitalizacija | 14.848.414 |
Dnevni podaci 21.01.2025. | |
---|---|
Cena | 202 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
740 | 168 |
28.05.2007. | 21.03.2008. |
Godišnje statistike za 2024. godinu | |
---|---|
Prosečan promet | 0 |
Prosečan broj transakcija | 0,00 |
VWAP | 0 |
FFc | 12,49% |