Hartije sa najvećim padom cene - 11.09.2025.
Prime Listing - Akcije - MKT
Nema hartija sa padom cene
Prime Listing - Obveznice - MKT
Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srbija | RSRES12D2036 | 55,0000 | ![]() | -11,39% | 54.016 | 34.807 | 297 | 1 |
Republika Srbija | RSRES05C2028 | 82,2602 | ![]() | -3,22% | 245.416 | 236.522 | 2.019 | 2 |
Republika Srbija | RSRES12D2027 | 90,1100 | ![]() | -3,11% | 63.365 | 66.896 | 571 | 2 |
Republika Srbija | RSRES12D2031 | 70,7000 | ![]() | -2,57% | 59.210 | 49.045 | 419 | 1 |
Republika Srbija | RSRES05C2027 | 87,0000 | ![]() | -2,32% | 250.134 | 254.960 | 2.176 | 3 |
Republika Srbija | RSRES12D2033 | 64,5000 | ![]() | -0,31% | 57.133 | 43.174 | 369 | 1 |
Republika Srbija | RSRES12D2026 | 95,4284 | ![]() | -0,29% | 74.445 | 83.232 | 710 | 2 |
Republika Srbija | RSRES12D2037 | 52,6836 | ![]() | -0,12% | 602.972 | 372.179 | 3.177 | 3 |
Republika Srbija | RSRES12B2034 | 60,5000 | ![]() | -0,08% | 108.037 | 76.579 | 654 | 1 |
Republika Srbija | RSRES12B2031 | 72,5000 | ![]() | -0,02% | 114.270 | 97.062 | 828 | 1 |
Open Market - Akcije - MKT
Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 350 | ![]() | -12,50% | 226 | 79.104 | 5 |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.696 | ![]() | -0,29% | 4.023 | 6.822.960 | 16 |
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa padom cene
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa padom cene
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa padom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja