Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.200 | ![]() | 0,00% |
DINN | 9.000 | ![]() | 0,00% |
DINNPB | 9.060 | ![]() | -2,06% |
DNOS | 1.507 | ![]() | 0,47% |
IRTL | 1.410 | ![]() | -6,00% |
LSTA | 665 | ![]() | 0,00% |
PPTA | 416 | ![]() | 0,24% |
RSRES12D2026 | 95,5000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2027 | 90,1000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2028 | 84,7000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2029 | 79,5000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2030 | 75,0000 | ![]() | 0,63% |
RSRES12D2031 | 70,5000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2032 | 66,0200 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2033 | 62,5200 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2034 | 58,0300 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2035 | 55,2700 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2036 | 50,5000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2037 | 49,0300 | ![]() | 0,00% |
MPC |