Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.180 | ![]() | 0,00% |
DNOS | 1.523 | ![]() | 0,00% |
LSTA | 665 | ![]() | 0,00% |
MTLC | 2.052 | ![]() | 0,10% |
RSRES05D2030 | 75,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES10D2033 | 61,5000 | ![]() | 2,50% |
RSRES12A2030 | 75,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12A2032 | 66,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12C2026 | 94,9500 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2030 | 74,8705 | ![]() | -0,17% |
RSRES12D2034 | 57,7000 | ![]() | 1,23% |
MPC |