MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - 05.12.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Metalac a.d. Gornji Milanovac, obične akcije sa pravom glasa |
|---|---|
| Simbol | MTLC |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07177984 |
| ISIN | RSMETAE71629 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | K-6420 |
| Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
| Broj hartija | 2.040.000 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Market-mejker | M&V Investments a.d. , Beograd |
| Internet prezentacija | www.metalac.com |
Dnevni podaci 05.12.2025.
| Cena | 2.150 |
|---|---|
| Promena | -0,05% -1 RSD |
| Obim | 88 |
| Promet | 189.200 |
| Cena otvaranja | 2.150 |
| Najviša dnevna cena | 2.150 |
| Najniža dnevna cena | 2.150 |
| VWAP | 2.150 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 05.12.25. | 2.150 | -0,05 | 88 |
| 04.12.25. | 2.151 | 0,05 | 1.200 |
| 03.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 02.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 01.12.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 28.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 27.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 26.11.25. | 2.150 | 0,00 | 55 |
| 25.11.25. | 2.150 | 0,00 | 2.340 |
| 24.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 21.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 20.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 19.11.25. | 2.150 | 0,00 | 0 |
| 18.11.25. | 2.150 | 0,00 | 390 |
| 17.11.25. | 2.150 | -0,09 | 462 |
| 14.11.25. | 2.152 | 0,00 | 0 |
| 13.11.25. | 2.152 | 0,00 | 0 |
| 12.11.25. | 2.152 | 0,09 | 148 |
Najnovije vesti
| 31.10.25. | Kvartalni izveštaj za III kvartal 2025. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
| 27.10.25. | Najava kvartalnog izveštaja za III kvartal - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
| 15.08.25. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
| 12.08.25. | Najava Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
| 06.08.25. | Odluka o danu isplate dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument |
%