RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd - 08.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2030 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD54448 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2030. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2030. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 08.05.2025.
Cena | 73,0023 |
---|---|
Promena | 2,82% |
Obim | 827.328 |
Promet | 6.040 |
Cena otvaranja | 71,0000 |
Najviša dnevna cena | 73,1300 |
Najniža dnevna cena | 71,0000 |
VWAP | 73,0023 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
08.05.25. | 73,0023 | 2,82 | 827.328 |
07.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 71,0000 | -2,92 | 12.746 |
05.05.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 73,1347 | 0,18 | 1.699.285 |
24.04.25. | 73,0000 | -0,27 | 202.348 |
23.04.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 73,2000 | 0,27 | 139.792 |
17.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 148.512 |
16.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 185.294 |
14.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 287.631 |
10.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |