Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.184 | ![]() | 0,18% |
DNVG | 59 | ![]() | -26,25% |
IMPL | 7.099 | ![]() | -0,01% |
MTLC | 2.050 | ![]() | 2,50% |
PPTA | 310 | ![]() | 0,00% |
RSO20193 | 97,9500 | ![]() | -0,01% |
RSRES12B2035 | 56,4000 | ![]() | -1,06% |
RSRES12C2035 | 56,4000 | ![]() | 12,80% |
RSRES12D2026 | 94,9898 | ![]() | -0,01% |
RSRES12D2027 | 88,0206 | ![]() | -0,15% |
RSRES12D2028 | 82,9000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2029 | 77,3500 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2030 | 73,0023 | ![]() | 2,82% |
RSRES12D2031 | 67,9593 | ![]() | 2,97% |
RSRES12D2032 | 63,1545 | ![]() | 3,53% |
RSRES12D2033 | 59,9380 | ![]() | 5,15% |
RSRES12D2034 | 54,9532 | ![]() | 2,92% |
RSRES12D2035 | 53,7503 | ![]() | 7,50% |
RSRES12D2036 | 50,0092 | ![]() | -0,22% |
RSRES12D2037 | 48,1831 | ![]() | 7,07% |
RVST | 21.000 | ![]() | 0,00% |
STOTN | 190 | ![]() | 0,00% |
TRBG | 3.500 | ![]() | 0,00% |
ZTPK | 15.500 | ![]() | 0,00% |
MPC |