DNOS - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - 02.10.2023.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Dunav osiguranje a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | DNOS |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07046898 |
ISIN | RSDNOSE74915 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | K-6512 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj hartija | 15.189.202 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.dunav.rs |
Dnevni podaci 02.10.2023.
Cena | 968 |
---|---|
Promena | -0,41% -4 RSD |
Obim | 722 |
Promet | 698.773 |
Cena otvaranja | 970 |
Najviša dnevna cena | 971 |
Najniža dnevna cena | 965 |
VWAP | 968 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
02.10.23. | 968 | -0,41 | 722 |
29.09.23. | 972 | 0,21 | 240 |
28.09.23. | 970 | -0,92 | 744 |
27.09.23. | 979 | -0,91 | 796 |
26.09.23. | 988 | -0,60 | 230 |
25.09.23. | 994 | 0,91 | 900 |
22.09.23. | 985 | -0,61 | 30 |
21.09.23. | 991 | -1,20 | 1.875 |
20.09.23. | 1.003 | 0,40 | 2.384 |
19.09.23. | 999 | 0,40 | 1.110 |
18.09.23. | 995 | 0,61 | 4.725 |
15.09.23. | 989 | 0,00 | 650 |
14.09.23. | 989 | -0,30 | 902 |
13.09.23. | 992 | -0,50 | 853 |
12.09.23. | 997 | 1,73 | 958 |
11.09.23. | 980 | -0,31 | 173 |
08.09.23. | 983 | -1,50 | 122 |
07.09.23. | 998 | 3,42 | 1.613 |
06.09.23. | 965 | -3,40 | 147 |
05.09.23. | 999 | 2,99 | 1.135 |
04.09.23. | 970 | -0,61 | 1.173 |
Najnovije vesti
29.09.23. | Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
19.09.23. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
19.09.23. | Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
11.09.23. | Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
16.08.23. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |