RSRES12D2026 - Republika Srbija, Beograd - 18.07.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2026 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD42146 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2026. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2026. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 18.07.2025.
Cena | 96,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
18.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
17.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
16.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
15.07.25. | 96,0000 | 0,00 | 102.392 |
14.07.25. | 96,0000 | 0,73 | 4.356.418 |
11.07.25. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
10.07.25. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
09.07.25. | 95,3000 | 0,26 | 106.892 |
08.07.25. | 95,0545 | -0,26 | 2.751.258 |
07.07.25. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
04.07.25. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
03.07.25. | 95,3000 | 0,32 | 25.460 |
02.07.25. | 95,0000 | 0,00 | 12.730 |
01.07.25. | 95,0001 | 0,00 | 0 |
30.06.25. | 95,0001 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 95,0001 | -0,52 | 178.133 |
26.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |