RSRES12C2036 - Republika Srbija, Beograd - 22.08.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2036 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD57847 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2036. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2036. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 22.08.2025.
Cena | 55,1000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
22.08.25. | 55,1000 | 0,00 | 0 |
21.08.25. | 55,1000 | 0,00 | 0 |
20.08.25. | 55,1000 | 0,00 | 0 |
19.08.25. | 55,1000 | 0,00 | 0 |
18.08.25. | 55,1000 | 0,00 | 0 |
15.08.25. | 55,1000 | 0,00 | 0 |
14.08.25. | 55,1000 | -11,84 | 121.403 |
13.08.25. | 62,5000 | 0,00 | 0 |
12.08.25. | 62,5000 | 0,00 | 0 |
11.08.25. | 62,5000 | 0,00 | 0 |
08.08.25. | 62,5000 | 14,24 | 1.500.000 |
07.08.25. | 54,7100 | 0,00 | 0 |
06.08.25. | 54,7100 | 0,00 | 0 |
05.08.25. | 54,7100 | 2,65 | 21.920 |
04.08.25. | 53,3000 | 0,00 | 0 |
01.08.25. | 53,3000 | 0,00 | 0 |
31.07.25. | 53,3000 | -10,49 | 51.717 |
30.07.25. | 59,5493 | 0,00 | 0 |
29.07.25. | 59,5493 | 0,00 | 0 |
28.07.25. | 59,5493 | 14,52 | 883.334 |
25.07.25. | 52,0000 | 0,00 | 0 |
24.07.25. | 52,0000 | 0,00 | 0 |
23.07.25. | 52,0000 | 0,00 | 46.261 |
22.07.25. | 52,0000 | 0,00 | 0 |
21.07.25. | 52,0000 | 0,00 | 0 |
18.07.25. | 52,0000 | 0,00 | 0 |
17.07.25. | 52,0000 | 0,00 | 0 |
16.07.25. | 52,0000 | 0,00 | 0 |
15.07.25. | 52,0000 | 0,50 | 19.912 |
14.07.25. | 51,7400 | 0,00 | 0 |
11.07.25. | 51,7400 | 0,00 | 0 |
10.07.25. | 51,7400 | 0,00 | 0 |
09.07.25. | 51,7400 | 0,00 | 0 |
08.07.25. | 51,7400 | 0,00 | 0 |
07.07.25. | 51,7400 | 0,00 | 0 |
04.07.25. | 51,7400 | -0,01 | 76.174 |
03.07.25. | 51,7471 | 0,00 | 0 |
02.07.25. | 51,7471 | 0,00 | 0 |
01.07.25. | 51,7471 | 0,00 | 0 |
30.06.25. | 51,7471 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 51,7471 | 0,00 | 0 |
26.06.25. | 51,7471 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 51,7471 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 51,7471 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 51,7471 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 51,7471 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 51,7471 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 51,7471 | 0,00 | 0 |
17.06.25. | 51,7471 | 3,91 | 303.655 |
16.06.25. | 49,8000 | 0,00 | 0 |
13.06.25. | 49,8000 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 49,8000 | 0,00 | 0 |
11.06.25. | 49,8000 | 0,00 | 0 |
10.06.25. | 49,8000 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 49,8000 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 49,8000 | 1,63 | 131.563 |
05.06.25. | 49,0002 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 49,0002 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 49,0002 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 49,0002 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 49,0002 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 49,0002 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 49,0002 | -2,23 | 41.366 |
27.05.25. | 50,1200 | 0,00 | 86.715 |
26.05.25. | 50,1200 | 0,00 | 8.532 |
Najnovije vesti
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |